GENEAL-V5
Gnalogie R-B Copyright Jacques-Deric Rouault 20051101
PHYSIC
Rt-B V5 20051101
0  0
1100
DATES
1850
2005
15
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
PERSONNES
137
  1 1 1950 9999   0 Adrian_A
  2 2 1982 9999   0 Alex_A
  3 2 1984 9999   0 Elaine_A
  4 1 1937 9999   0 Claude_B
  5 2 1971 9999   0 Dorothe_B
  6 2 1967 9999   0 Odile_B
  7 2 1895 1919   8 Jeanne_B
  8 2 1919 1975   0 Jeanne_B
  9 2 1955 2004  10 Brigitte_B
 10 2 2004 9999   0 Brigitte_B
 11 2 1951 9999   0 Catherine_B
 12 2 1973 2000  13 Ccile_B
 13 2 2000 9999   0 Ccile_B
 14 2 1970 1997  15 Claire_B
 15 2 1997 9999   0 Claire_B
 16 1 1970 9999   0 X
 17 1 1998 9999   0 X1
 18 2 2001 9999   0 X2
 19 2 1953 2000  20 Dominique_B
 20 2 2000 9999   0 Dominique_B
 21 1 1953 9999   0 X
 22 1 1918 1947  23 Georges_B
 23 1 1947 9999   0 Georges_B
 24 2 1947 1967  25 Marie-Hlne_B
 25 2 1967 1982  26 Marie-Hlne_B
 26 2 1982 9999   0 Marie-Hlne_B
 27 2 1913 1942  28 Marthe_B
 28 2 1942 1989   0 Marthe_B
 29 1 1921 1945  30 Pierre_B
 30 1 1945 9999   0 Pierre_B
 31 1 1946 1970  32 Philippe_B
 32 1 1970 9999   0 Philippe_B
 33 2 1955 9999   0 Dominique_X
 34 1 1886 1958   0 Victor_B
 35 2 1962 9999   0 Franca_B
 36 1 1973 9999   0 Pierre-Marie_C
 37 2 2001 9999   0 Mathilde_C
 38 2 2004 9999   0 Marianne_c
 39 1 1953 1954   0 Guy_C
 40 1 1924 9999   0 Michel_C
 41 2 1950 1973  42 Rosine_C
 42 2 1973 9999   0 Rosine_C
 43 1 1954 1975  44 Yves_C
 44 1 1975 9999   0 Yves_C
 45 2 1942 1972  46 Anne-Marie_C
 46 2 1972 9999   0 Anne-Marie_C
 47 2 1946 1972  48 Batrice_C
 48 2 1972 9999   0 Batrice_C
 49 2 1938 1966  50 Brigitte_C
 50 2 1966 9999   0 Brigitte_C
 51 1 1878 1955   0 Edouard_C
 52 2 1932 1960  53 Franoise_C
 53 2 1960 9999   0 Franoise_C
 54 1 1908 1932  55 Jacques_C
 55 1 1932 1964   0 Jacques_C
 56 2 1921 1947  57 Jeanne_C
 57 2 1947 9999   0 Jeanne_C
 58 2 1911 9999   0 Suzanne_C
 59 2 1889 1958   0 Maria_C
 60 2 1975 9999   0 Brangre_D
 61 2 1978 9999   0 Henriette_D
 62 1 1946 9999   0 Patrick_D
 63 1 1931 1990   0 Daniel_D
 64 2 1961 9999   0 Isabelle_D
 65 1 1962 9999   0 Olivier_D
 66 1 1946 1990  67 Jean-Paul_F
 67 1 1990 2004  68 Jean-Paul_F
 68 1 2004 9999   0 Jean-Paul_F
 69 2 1946 9999   0 x_F
 70 2 1965 1990  71 Bndicte_F
 71 2 1990 9999   0 Bndicte_F
 72 1 1965 9999   0 Nicolas_X
 73 1 1995 9999   0 X_X
 74 2 2000 9999   0 Y_X
 75 1 1970 9999   0 Michel_F
 76 2 1885 1960   0 Hlne_G
 77 2 1926 1993   0 Jeanine_H
 78 1 1926 1957   0 X_H
 79 2 1951 1970  80 Anne_H
 80 2 1970 9999   0 Anne_H
 81 1 1953 1975  82 Jean-Yves_H
 82 1 1975 9999   0 Jean-Yves_H
 83 2 1899 1924  84 Marie_J
 84 2 1924 1996   0 Marie_J
 85 2 1925 9999   0 Henriette_L
 86 1 1910 1993   0 Andr_L
 87 1 1943 1970  88 Jean_L
 88 1 1970 9999   0 Jean_L
 89 2 1947 9999   0 Francine_X
 90 2 1980 9999   0 Mathilde_L
 91 2 1947 1970  92 Michelle_L
 92 2 1970 1971   0 Michelle_L
 93 1 1953 9999   0 Jean-Franois_L
 94 1 1986 9999   0 Eric_L
 95 2 1988 9999   0 Lise_L
 96 2 1965 9999   0 Christine_M
 97 1 1925 1967   0 Gabriel_M
 98 1 1961 1986  99 Jean-Pascal_M
 99 1 1986 9999   0 Jean-Pascal_M
100 2 1995 9999   0 Julie_M
101 1 1962 1990 102 Pierre_M
102 1 1990 9999   0 Pierre_M
103 1 1991 9999   0 Sylvain_M
104 1 1988 9999   0 Yann_M
105 2 1953 1973 106 Monique_M
106 2 1973 1979 107 Monique_M
107 2 1979 9999   0 Monique_M
108 2 1926 1948 109 Anne_P
109 2 1948 1950 110 Anne_P
110 2 1950 1957 111 Anne_P
111 2 1957 9999   0 Anne_P
112 1 1894 1919 113 Arthur_P
113 1 1919 1933 114 Arthur_P
114 1 1933 1976   0 Arthur_P
115 1 1923 1945   0 Derek_P
116 2 1920 1947 117 Evelyn_P
117 2 1947 9999   0 Evelyn_P
118 1 1947 9999   0 Jean-Claude_P
119 2 1970 1990   0 Valerie_P
120 1 1900 1924 121 Andr_R
121 1 1924 1988   0 Andr_R
122 1 1925 1948 123 Andr-Paul_R
123 1 1948 1950 124 Andr-Paul_R
124 1 1950 1959 125 Andr-Paul_R
125 1 1959 1992   0 Andr-Paul_R
126 1 1983 2004 127 Erwan_R
127 1 2004 9999   0 Erwan_R
128 1 1949 1950 129 Jacques_R
129 1 1950 1973 130 Jacques_R
130 1 1973 1979 131 Jacques_R
131 1 1979 1982 132 Jacques_R
132 1 1982 9999   0 Jacques_R
133 2 1985 9999   0 Malle_R
134 2 1993 9999   0 Nolwenn_R
135 1 1940 9999   0 Claude_T
136 1 1977 9999   0 Jean-Philippe_T
137 2 1980 9999   0 Delphine_T
SECTEURS
181
  1 0
  2 2   2
  3 2   3
  4 2   1
  5 1  42
  6 0
  7 2  41
  8 2  39
  9 2  40
 10 2 117
 11 2  43
 12 0
 13 1  44
 14 0
 15 3 114
 16 0
 17 2 112
 18 2 116
 19 1 113
 20 3   8
 21 2 115
 22 2 108
 23 2   7
 24 0
 25 1 102
 26 2  96
 27 2 100
 28 0
 29 0
 30 2 101
 31 1 111
 32 4  97
 33 2  98
 34 0
 35 1  99
 36 2  35
 37 2 104
 38 2 103
 39 0
 40 1 110
 41 0
 42 1  80
 43 0
 44 1  82
 45 0
 46 2  79
 47 2  81
 48 4  77
 49 4  78
 50 3 125
 51 0
 52 1 123
 53 1 109
 54 2 128
 55 0
 56 2  83
 57 0
 58 1 124
 59 2 122
 60 3  84
 61 3 121
 62 1 129
 63 0
 64 2 120
 65 0
 66 1 107
 67 2  93
 68 2  94
 69 2  95
 70 0
 71 1 130
 72 1 106
 73 2 105
 74 0
 75 1 131
 76 0
 77 1 127
 78 0
 79 2 126
 80 2 133
 81 2 134
 82 1 132
 83 1  26
 84 0
 85 1  25
 86 0
 87 2  24
 88 2  11
 89 1  23
 90 1  57
 91 2   9
 92 0
 93 1  10
 94 1  68
 95 0
 96 1  67
 97 0
 98 2  66
 99 2  69
100 2  75
101 2  70
102 0
103 1  71
104 2  72
105 2  73
106 2  74
107 0
108 2  22
109 4  34
110 4  59
111 2  29
112 4  27
113 0
114 2  37
115 2  36
116 1  13
117 2  38
118 0
119 2  12
120 2  33
121 1  32
122 2  14
123 0
124 2  18
125 1  15
126 2  16
127 2  17
128 0
129 2  31
130 1  30
131 2  85
132 2  19
133 0
134 1  20
135 2  21
136 0
137 3  92
138 2 118
139 4 119
140 0
141 2  91
142 3  28
143 4  86
144 2  87
145 0
146 1  88
147 2  89
148 2  90
149 0
150 2  56
151 4  51
152 4  76
153 2  54
154 0
155 2   6
156 2   4
157 1  50
158 2   5
159 0
160 2 136
161 2 135
162 1  48
163 2 137
164 0
165 2  49
166 2  47
167 3  55
168 2  58
169 2  45
170 2  52
171 0
172 2  60
173 1  46
174 2  62
175 2  61
176 0
177 2  64
178 1  53
179 4  63
180 2  65
181 0
EVENTS
94
  1 1 1924 121  84
  2 3 1925 121  84 122
  3 1 1948 109 123
  4 2 1950 109 123
  5 3 1949 109 123 128
  6 1 1950  77  78
  7 3 1951  77  78  79
  8 3 1953  77  78  81
  9 1 1959  77 125
 10 1 1973 130 106
 11 2 1979 130 106
 12 1 1986 107  93
 13 3 1986 107  93  94
 14 3 1988 107  93  95
 15 1 1957 111  97
 16 3 1961 111  97  98
 17 3 1962 111  97 101
 18 1 1990 102  96
 19 3 1995 102  96 100
 20 1 1986  99  35
 21 3 1988  99  35 104
 22 3 1991  99  35 103
 23 1 1982  26 132
 24 3 1983  26 132 126
 25 3 1985  26 132 133
 26 3 1993  26 132 134
 27 1 1947  23  57
 28 3 1947  23  57  24
 29 3 1951  23  57  11
 30 3 1955  23  57   9
 31 1 1960  66  69
 32 3 1965  66  69  70
 33 3 1970  66  69  75
 34 2 1990  66  69
 35 1 2004  10  68
 36 1 1990  71  72
 37 3 2000  71  72  74
 38 3 1995  71  72  73
 39 1 1919 113   8
 40 3 1920 113   8 116
 41 3 1923 113   8 115
 42 3 1926 113   8 108
 43 4 1933 113   8
 44 1 1947 117  40
 45 3 1950 117  40  41
 46 3 1953 117  40  39
 47 3 1954 117  40  43
 48 1 1973  42   1
 49 3 1982  42   1   2
 50 3 1984  42   1   3
 51 1 1912  34  59
 52 3 1913  34  59  27
 53 3 1918  34  59  22
 54 3 1921  34  59  27
 55 1 1950  30  85
 56 3 1952  30  85  31
 57 3 1955  30  85  19
 58 1 1970  33  32
 59 3 1970  33  32  14
 60 3 1973  33  32  12
 61 1 2000  21  20
 62 1 2000  13  36
 63 3 2001  13  36  37
 64 3 2004  13  36  38
 65 1 1997  15  16
 66 3 1998  15  16  17
 67 3 2001  15  16  18
 68 1 1942  28  86
 69 3 1943  28  86  87
 70 3 1947  28  86  91
 71 1 1970  92 118
 72 3 1970  92 118 119
 73 1 1970  88  89
 74 3 1983  88  89  90
 75 1 1908  51  76
 76 3 1908  51  76  54
 77 3 1921  51  76  56
 78 1 1932  55  58
 79 3 1932  55  58  52
 80 3 1938  55  58  49
 81 3 1942  55  58  45
 82 3 1946  55  58  47
 83 1 1966   4  50
 84 3 1967   4  50   6
 85 3 1971   4  50   5
 86 1 1972  48 135
 87 3 1977  48 135 136
 88 3 1980  48 135 137
 89 1 1972  46  62
 90 3 1975  46  62  60
 91 3 1978  46  62  61
 92 1 1960  53  63
 93 3 1961  53  63  64
 94 3 1962  53  63  65
FAMILLES
32
1 1925 1996 5
  1 121
  2  84
  3 122
  4 124
  5 129
2 1948 1950 3
  1 109
  2 123
  3 128
3 1950 1957 4
  1  77
  2  78
  3  79
  4  81
4 1959 1993 4
  1  77
  2 125
  3  79
  4  81
5 1973 1979 2
  1 130
  2 106
6 1979 9999 4
  1 107
  2  93
  3  94
  4  95
7 1957 9999 4
  1 111
  2  97
  3  98
  4 101
8 1990 9999 3
  1 102
  2  96
  3 100
9 1986 9999 4
  1  99
  2  35
  3 104
  4 103
10 1982 9999 5
  1  26
  2 132
  3 126
  4 133
  5 134
11 1947 9999 5
  1  23
  2  57
  3  24
  4  11
  5   9
12 2004 9999 2
  1  10
  2  68
13 1960 1990 4
  1  66
  2  69
  3  75
  4  70
14 1990 9999 4
  1  71
  2  72
  3  73
  4  74
15 1919 1933 5
  1 113
  2   8
  3 116
  4 115
  5 108
16 1947 9999 5
  1 117
  2  40
  3  41
  4  39
  5  43
17 1973 9999 4
  1  42
  2   1
  3   2
  4   3
18 1912 1958 5
  1  22
  2  34
  3  59
  4  29
  5  27
19 1945 9999 4
  1  31
  2  30
  3  85
  4  19
20 1970 9999 4
  1  33
  2  32
  3  14
  4  12
21 2000 9999 2
  1  20
  2  21
22 2000 9999 4
  1  37
  2  36
  3  13
  4  38
23 1997 9999 4
  1  18
  2  15
  3  16
  4  17
24 1942 1993 4
  1  91
  2  28
  3  86
  4  87
25 1970 1988 3
  1  92
  2 118
  3 119
26 1970 9999 3
  1  88
  2  89
  3  90
27 1908 1960 4
  1  56
  2  51
  3  76
  4  54
28 1932 9999 6
  1  49
  2  47
  3  55
  4  58
  5  45
  6  52
29 1966 9999 4
  1   6
  2  50
  3   4
  4   5
30 1972 9999 4
  1 136
  2  48
  3 135
  4 137
31 1972 9999 4
  1  46
  2  62
  3  60
  4  61
32 1960 9999 4
  1  53
  2  63
  3  64
  4  65
FINEND
