KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 3 80 4 5 80 0 6 3 -691.59 -684.61
79 1 3 80 4 5 79 0 6 3 -675.01 -661.74
78 1 3 80 4 5 78 0 6 3 -677.34 -663.99
77 1 3 80 4 5 77 0 6 3 -677.57 -664.22
76 1 3 80 4 5 76 0 6 3 -684.45 -674.18
75 1 3 80 4 5 75 0 6 3 -673.95 -663.99
74 1 3 80 4 5 74 0 6 3 -678.31 -668.23
73 1 3 80 4 5 73 0 6 3 -674.20 -664.24
72 1 3 80 4 5 72 0 6 3 -695.51 -684.92
71 1 3 80 4 5 71 0 6 3 -674.82 -664.84
70 1 3 80 4 5 70 0 6 3 -678.11 -668.04
69 1 3 80 4 5 69 0 6 3 -677.75 -661.10
68 1 3 80 4 5 68 0 6 3 -685.31 -671.64
67 1 3 80 4 5 67 0 6 3 -677.49 -660.86
66 1 3 80 4 5 66 0 6 3 -680.96 -667.51
65 1 3 80 4 5 65 0 6 3 -677.34 -663.99
64 1 3 80 4 5 64 0 6 3 -695.51 -684.92
63 1 3 80 4 5 63 0 6 3 -678.38 -665.01
62 1 3 80 4 5 62 0 6 3 -681.77 -665.01
61 1 3 80 4 5 61 0 6 3 -674.65 -661.38
60 1 3 80 4 5 60 0 6 3 -684.22 -673.95
59 1 3 80 4 5 59 0 6 3 -674.05 -664.09
58 1 3 80 4 5 58 0 6 3 -678.27 -664.90
57 1 3 80 4 5 57 0 6 3 -674.18 -660.93
56 1 3 80 4 5 56 0 6 3 -695.04 -680.96
55 1 3 80 4 5 55 0 6 3 -674.82 -661.55
54 1 3 80 4 5 54 0 6 3 -678.38 -665.01
53 1 3 80 4 5 53 0 6 3 -674.70 -661.44
52 1 3 80 4 5 52 0 6 3 -681.74 -668.27
51 1 3 80 4 5 51 0 6 3 -674.70 -658.24
50 1 3 80 4 5 50 0 6 3 -678.31 -661.65
49 1 3 80 4 5 49 0 6 3 -674.59 -658.13
48 1 3 80 4 5 48 0 6 3 -688.41 -678.04
47 1 3 80 4 5 47 0 6 3 -671.64 -658.56
46 1 3 80 4 5 46 0 6 3 -678.19 -661.53
45 1 3 80 4 5 45 0 6 3 -671.43 -655.16
44 1 3 80 4 5 44 0 6 3 -678.42 -668.34
43 1 3 80 4 5 43 0 6 3 -674.55 -654.90
42 1 3 80 4 5 42 0 6 3 -671.60 -655.33
41 1 3 80 4 5 41 0 6 3 -671.27 -655.01
40 1 3 80 4 5 40 0 6 3 -688.10 -670.95
39 1 3 80 4 5 39 0 6 3 -668.02 -648.75
38 1 3 80 4 5 38 0 6 3 -671.52 -655.25
37 1 3 80 4 5 37 0 6 3 -668.23 -648.95
36 1 3 80 4 5 36 0 6 3 -674.65 -654.99
35 1 3 80 4 5 35 0 6 3 -668.04 -645.66
34 1 3 80 4 5 34 0 6 3 -671.64 -649.06
33 1 3 80 4 5 33 0 6 3 -664.84 -645.76
32 1 3 80 4 5 32 0 6 3 -681.43 -664.67
31 1 3 80 4 5 31 0 6 3 -665.01 -645.92
30 1 3 80 4 5 30 0 6 3 -664.56 -645.48
29 1 3 80 4 5 29 0 6 3 -661.61 -642.71
28 1 3 80 4 5 28 0 6 3 -668.04 -645.66
27 1 3 80 4 5 27 0 6 3 -661.72 -636.78
26 1 3 80 4 5 26 0 6 3 -661.68 -636.74
25 1 3 80 4 5 25 0 6 3 -658.45 -630.76
24 1 3 80 4 5 24 0 6 3 -671.25 -642.49
23 1 3 80 4 5 23 0 6 3 -655.14 -627.72
22 1 3 80 4 5 22 0 6 3 -658.56 -627.93
21 1 3 80 4 5 21 0 6 3 -649.03 -622.11
20 1 3 80 4 5 20 0 6 3 -655.07 -624.71
19 1 3 80 4 5 19 0 6 3 -645.85 -613.55
18 1 3 80 4 5 18 0 6 3 -649.03 -613.62
17 1 3 80 4 5 17 0 6 3 -642.85 -610.88
16 1 3 80 4 5 16 0 6 3 -652.10 -622.07
15 1 3 80 4 5 15 0 6 3 -639.63 -605.21
14 1 3 80 4 5 14 0 6 3 -636.78 -605.37
13 1 3 80 4 5 13 0 6 3 -630.79 -594.12
12 1 3 80 4 5 12 0 6 3 -633.65 -594.12
11 1 3 80 4 5 11 0 6 3 -630.86 -594.12
10 1 3 80 4 5 10 0 6 3 -633.69 -594.12
9 1 3 80 4 5 9 0 6 3 -624.96 -594.12
8 1 3 80 4 5 8 0 6 3 -630.79 -594.12
7 1 3 80 4 5 7 0 6 3 -619.25 -594.12
6 1 3 80 4 5 6 0 6 3 -610.85 -594.12
0 1 3 80 4 5 1 0 6 3 -594.72 -594.12
