KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 5 48 4 5 48 0 3 3 -1278.07 -1231.30
47 1 5 48 4 5 47 0 3 3 -1238.96 -1187.94
46 1 5 48 4 5 46 0 3 3 -1254.53 -1209.45
45 1 5 48 4 5 45 0 3 3 -1231.36 -1174.07
44 1 5 48 4 5 44 0 3 3 -1278.21 -1216.60
43 1 5 48 4 5 43 0 3 3 -1231.36 -1174.08
42 1 5 48 4 5 42 0 3 3 -1246.52 -1202.00
41 1 5 48 4 5 41 0 3 3 -1223.91 -1174.18
40 1 5 48 4 5 40 0 3 3 -1262.23 -1209.31
39 1 5 48 4 5 39 0 3 3 -1216.72 -1167.48
38 1 5 48 4 5 38 0 3 3 -1238.93 -1180.88
37 1 5 48 4 5 37 0 3 3 -1216.57 -1160.55
36 1 5 48 4 5 36 0 3 3 -1246.62 -1195.07
35 1 5 48 4 5 35 0 3 3 -1209.40 -1147.55
34 1 5 48 4 5 34 0 3 3 -1224.04 -1167.51
33 1 5 48 4 5 33 0 3 3 -1209.41 -1147.55
32 1 5 48 4 5 32 0 3 3 -1238.99 -1174.15
31 1 5 48 4 5 31 0 3 3 -1195.19 -1134.75
30 1 5 48 4 5 30 0 3 3 -1202.19 -1147.62
29 1 5 48 4 5 29 0 3 3 -1181.12 -1122.06
28 1 5 48 4 5 28 0 3 3 -1224.09 -1174.35
27 1 5 48 4 5 27 0 3 3 -1188.11 -1122.02
26 1 5 48 4 5 26 0 3 3 -1195.11 -1128.34
25 1 5 48 4 5 25 0 3 3 -1174.32 -1109.79
24 1 5 48 4 5 24 0 3 3 -1202.10 -1128.29
23 1 5 48 4 5 23 0 3 3 -1160.71 -1097.69
22 1 5 48 4 5 22 0 3 3 -1167.54 -1103.67
21 1 5 48 4 5 21 0 3 3 -1147.60 -1080.09
20 1 5 48 4 5 20 0 3 3 -1174.32 -1097.72
19 1 5 48 4 5 19 0 3 3 -1141.00 -1062.99
18 1 5 48 4 5 18 0 3 3 -1140.97 -1062.96
17 1 5 48 4 5 17 0 3 3 -1128.37 -1035.72
16 1 5 48 4 5 16 0 3 3 -1147.59 -1051.89
15 1 5 48 4 5 15 0 3 3 -1109.79 -1020.04
14 1 5 48 4 5 14 0 3 3 -1115.95 -1035.76
13 1 5 48 4 5 13 0 3 3 -1097.68 -1025.23
12 1 5 48 4 5 12 0 3 3 -1109.79 -1030.51
11 1 5 48 4 5 11 0 3 3 -1074.38 -994.98
10 1 5 48 4 5 10 0 3 3 -1080.11 -994.97
9 1 5 48 4 5 9 0 3 3 -1051.90 -961.52
8 1 5 48 4 5 8 0 3 3 -1051.95 -961.52
7 1 5 48 4 5 7 0 3 3 -999.92 -961.52
0 1 5 48 4 5 1 0 3 3 -971.05 -961.52
