KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 60 6 1 60 0 5 2 -2070.07 -1933.80
59 1 5 60 6 1 59 0 5 2 -2097.36 -1936.86
58 1 5 60 6 1 58 0 5 2 -2094.13 -1938.91
57 1 5 60 6 1 57 0 5 2 -2079.20 -1928.06
56 1 5 60 6 1 56 0 5 2 -2051.13 -1888.78
55 1 5 60 6 1 55 0 5 2 -2089.29 -1919.15
54 1 5 60 6 1 54 0 5 2 -2086.48 -1927.31
53 1 5 60 6 1 53 0 5 2 -2080.81 -1919.12
52 1 5 60 6 1 52 0 5 2 -2065.37 -1919.73
51 1 5 60 6 1 51 0 5 2 -2080.50 -1967.10
50 1 5 60 6 1 50 0 5 2 -2067.81 -1942.97
49 1 5 60 6 1 49 0 5 2 -2068.12 -1936.61
48 1 5 60 6 1 48 0 5 2 -2031.48 -1885.67
47 1 5 60 6 1 47 0 5 2 -2066.58 -1930.18
46 1 5 60 6 1 46 0 5 2 -2060.25 -1905.83
45 1 5 60 6 1 45 0 5 2 -2066.02 -1904.85
44 1 5 60 6 1 44 0 5 2 -2055.47 -1900.46
43 1 5 60 6 1 43 0 5 2 -2064.83 -1908.53
42 1 5 60 6 1 42 0 5 2 -2066.98 -1891.34
41 1 5 60 6 1 41 0 5 2 -2081.57 -1897.79
40 1 5 60 6 1 40 0 5 2 -2038.08 -1835.33
39 1 5 60 6 1 39 0 5 2 -2081.43 -1880.30
38 1 5 60 6 1 38 0 5 2 -2072.42 -1877.41
37 1 5 60 6 1 37 0 5 2 -2083.42 -1890.90
36 1 5 60 6 1 36 0 5 2 -2055.57 -1862.08
35 1 5 60 6 1 35 0 5 2 -2071.23 -1872.08
34 1 5 60 6 1 34 0 5 2 -2073.38 -1880.95
33 1 5 60 6 1 33 0 5 2 -2066.05 -1868.14
32 1 5 60 6 1 32 0 5 2 -2023.65 -1799.70
31 1 5 60 6 1 31 0 5 2 -2072.04 -1869.25
30 1 5 60 6 1 30 0 5 2 -1895.12 -1735.83
29 1 5 60 6 1 29 0 5 2 -1895.03 -1721.03
28 1 5 60 6 1 28 0 5 2 -1895.03 -1707.04
27 1 5 60 6 1 27 0 5 2 -1895.05 -1707.06
26 1 5 60 6 1 26 0 5 2 -1877.84 -1735.78
25 1 5 60 6 1 25 0 5 2 -1860.57 -1693.71
24 1 5 60 6 1 24 0 5 2 -1811.67 -1626.42
23 1 5 60 6 1 23 0 5 2 -1877.88 -1693.12
22 1 5 60 6 1 22 0 5 2 -1860.66 -1652.48
21 1 5 60 6 1 21 0 5 2 -1895.03 -1665.73
20 1 5 60 6 1 20 0 5 2 -1877.84 -1652.44
19 1 5 60 6 1 19 0 5 2 -1877.89 -1626.45
18 1 5 60 6 1 18 0 5 2 -1860.64 -1626.42
17 1 5 60 6 1 17 0 5 2 -1828.00 -1601.02
16 1 5 60 6 1 16 0 5 2 -1811.67 -1541.45
15 1 5 60 6 1 15 0 5 2 -1844.34 -1576.78
14 1 5 60 6 1 14 0 5 2 -1828.00 -1553.04
13 1 5 60 6 1 13 0 5 2 -1811.65 -1507.67
12 1 5 60 6 1 12 0 5 2 -1765.22 -1454.58
11 1 5 60 6 1 11 0 5 2 -1735.83 -1434.68
10 1 5 60 6 1 10 0 5 2 -1765.25 -1395.63
9 1 5 60 6 1 9 0 5 2 -1750.51 -1358.87
8 1 5 60 6 1 8 0 5 2 -1735.83 -1215.00
7 1 5 60 6 1 7 0 5 2 -1679.12 -1222.17
6 1 5 60 6 1 6 0 5 2 -1626.45 -1200.86
5 1 5 60 6 1 5 0 5 2 -1588.91 -1186.98
4 1 5 60 6 1 4 0 5 2 -1553.07 -1186.98
3 1 5 60 6 1 3 0 5 2 -1424.51 -1186.98
2 1 5 60 6 1 2 0 5 2 -1259.45 -1186.98
0 1 5 60 6 1 1 0 5 2 -934.59 -1186.98
