KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 5 60 2 1 60 0 2 1 -831.53 -720.89
59 0 5 60 2 1 59 0 2 1 -832.82 -725.12
58 0 5 60 2 1 58 0 2 1 -835.20 -726.73
57 0 5 60 2 1 57 0 2 1 -835.50 -720.78
56 0 5 60 2 1 56 0 2 1 -835.29 -726.81
55 0 5 60 2 1 55 0 2 1 -836.92 -728.31
54 0 5 60 2 1 54 0 2 1 -835.63 -724.00
53 0 5 60 2 1 53 0 2 1 -836.10 -721.30
52 0 5 60 2 1 52 0 2 1 -835.97 -727.41
51 0 5 60 2 1 51 0 2 1 -831.15 -717.45
50 0 5 60 2 1 50 0 2 1 -827.86 -727.48
49 0 5 60 2 1 49 0 2 1 -836.19 -727.59
48 0 5 60 2 1 48 0 2 1 -827.44 -730.30
47 0 5 60 2 1 47 0 2 1 -832.30 -727.78
46 0 5 60 2 1 46 0 2 1 -832.30 -727.78
45 0 5 60 2 1 45 0 2 1 -831.53 -724.00
44 0 5 60 2 1 44 0 2 1 -823.68 -727.41
43 0 5 60 2 1 43 0 2 1 -829.10 -725.45
42 0 5 60 2 1 42 0 2 1 -827.69 -721.11
41 0 5 60 2 1 41 0 2 1 -824.82 -716.04
40 0 5 60 2 1 40 0 2 1 -825.04 -716.23
39 0 5 60 2 1 39 0 2 1 -824.23 -718.56
38 0 5 60 2 1 38 0 2 1 -824.02 -718.38
37 0 5 60 2 1 37 0 2 1 -824.27 -718.60
36 0 5 60 2 1 36 0 2 1 -824.87 -710.01
35 0 5 60 2 1 35 0 2 1 -820.21 -706.47
34 0 5 60 2 1 34 0 2 1 -819.70 -708.99
33 0 5 60 2 1 33 0 2 1 -816.64 -709.79
32 0 5 60 2 1 32 0 2 1 -812.08 -709.28
31 0 5 60 2 1 31 0 2 1 -820.66 -700.85
30 0 5 60 2 1 30 0 2 1 -816.64 -700.99
29 0 5 60 2 1 29 0 2 1 -820.16 -694.76
28 0 5 60 2 1 28 0 2 1 -812.24 -694.79
27 0 5 60 2 1 27 0 2 1 -808.67 -683.72
26 0 5 60 2 1 26 0 2 1 -808.96 -701.06
25 0 5 60 2 1 25 0 2 1 -809.00 -692.44
24 0 5 60 2 1 24 0 2 1 -797.04 -692.05
23 0 5 60 2 1 23 0 2 1 -800.56 -677.91
22 0 5 60 2 1 22 0 2 1 -793.53 -692.27
21 0 5 60 2 1 21 0 2 1 -800.93 -686.53
20 0 5 60 2 1 20 0 2 1 -790.17 -678.68
19 0 5 60 2 1 19 0 2 1 -789.97 -670.40
18 0 5 60 2 1 18 0 2 1 -782.70 -667.75
17 0 5 60 2 1 17 0 2 1 -778.60 -659.52
16 0 5 60 2 1 16 0 2 1 -771.77 -654.64
15 0 5 60 2 1 15 0 2 1 -768.13 -654.58
14 0 5 60 2 1 14 0 2 1 -764.83 -647.16
13 0 5 60 2 1 13 0 2 1 -761.37 -637.39
12 0 5 60 2 1 12 0 2 1 -751.25 -625.57
11 0 5 60 2 1 11 0 2 1 -731.42 -609.50
10 0 5 60 2 1 10 0 2 1 -719.26 -598.97
9 0 5 60 2 1 9 0 2 1 -678.54 -580.26
8 0 5 60 2 1 8 0 2 1 -662.65 -576.41
7 0 5 60 2 1 7 0 2 1 -659.82 -544.52
6 0 5 60 2 1 6 0 2 1 -639.84 -534.20
5 0 5 60 2 1 5 0 2 1 -632.75 -483.64
4 0 5 60 2 1 4 0 2 1 -584.40 -436.03
3 0 5 60 2 1 3 0 2 1 -529.24 -372.35
2 0 5 60 2 1 2 0 2 1 -492.13 -352.86
0 0 2 60 2 1 1 0 2 1 -343.49 -352.86
