KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 0 5 40 2 1 40 0 2 1 -782.32 -680.96
39 0 5 40 2 1 39 0 2 1 -782.27 -672.74
38 0 5 40 2 1 38 0 2 1 -771.80 -689.55
37 0 5 40 2 1 37 0 2 1 -778.81 -675.59
36 0 5 40 2 1 36 0 2 1 -765.02 -667.85
35 0 5 40 2 1 35 0 2 1 -775.63 -681.41
34 0 5 40 2 1 34 0 2 1 -764.82 -659.82
33 0 5 40 2 1 33 0 2 1 -768.18 -654.62
32 0 5 40 2 1 32 0 2 1 -765.08 -654.92
31 0 5 40 2 1 31 0 2 1 -768.39 -652.22
30 0 5 40 2 1 30 0 2 1 -768.23 -654.66
29 0 5 40 2 1 29 0 2 1 -764.70 -649.54
28 0 5 40 2 1 28 0 2 1 -764.85 -647.17
27 0 5 40 2 1 27 0 2 1 -747.99 -647.32
26 0 5 40 2 1 26 0 2 1 -751.33 -644.79
25 0 5 40 2 1 25 0 2 1 -751.25 -642.28
24 0 5 40 2 1 24 0 2 1 -761.39 -637.35
23 0 5 40 2 1 23 0 2 1 -744.54 -630.19
22 0 5 40 2 1 22 0 2 1 -744.57 -630.21
21 0 5 40 2 1 21 0 2 1 -744.54 -614.10
20 0 5 40 2 1 20 0 2 1 -731.65 -637.40
19 0 5 40 2 1 19 0 2 1 -748.04 -647.37
18 0 5 40 2 1 18 0 2 1 -725.45 -630.33
17 0 5 40 2 1 17 0 2 1 -728.60 -607.62
16 0 5 40 2 1 16 0 2 1 -710.17 -609.87
15 0 5 40 2 1 15 0 2 1 -722.29 -603.18
14 0 5 40 2 1 14 0 2 1 -716.21 -605.42
13 0 5 40 2 1 13 0 2 1 -704.17 -588.45
12 0 5 40 2 1 12 0 2 1 -689.77 -582.36
11 0 5 40 2 1 11 0 2 1 -665.24 -566.67
10 0 5 40 2 1 10 0 2 1 -662.63 -564.79
9 0 5 40 2 1 9 0 2 1 -623.32 -535.99
8 0 5 40 2 1 8 0 2 1 -607.63 -508.53
7 0 5 40 2 1 7 0 2 1 -601.10 -499.45
6 0 5 40 2 1 6 0 2 1 -578.34 -489.25
5 0 5 40 2 1 5 0 2 1 -576.40 -444.08
4 0 5 40 2 1 4 0 2 1 -517.89 -392.34
3 0 5 40 2 1 3 0 2 1 -476.80 -336.63
2 0 5 40 2 1 2 0 2 1 -432.71 -287.69
1 0 5 40 2 1 1 0 2 1 -294.77 -287.69
0 0 2 40 2 1 1 0 2 1 -294.77 -287.69
