KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 60 5 1 60 0 2 2 -869.70 -740.80
59 1 5 60 5 1 59 0 2 2 -793.35 -739.47
58 1 5 60 5 1 58 0 2 2 -770.23 -744.00
57 1 5 60 5 1 57 0 2 2 -885.03 -747.16
56 1 5 60 5 1 56 0 2 2 -833.28 -738.43
55 1 5 60 5 1 55 0 2 2 -808.00 -745.28
54 1 5 60 5 1 54 0 2 2 -829.82 -744.77
53 1 5 60 5 1 53 0 2 2 -836.08 -747.51
52 1 5 60 5 1 52 0 2 2 -807.80 -742.79
51 1 5 60 5 1 51 0 2 2 -815.33 -737.58
50 1 5 60 5 1 50 0 2 2 -775.92 -746.92
49 1 5 60 5 1 49 0 2 2 -809.55 -739.57
48 1 5 60 5 1 48 0 2 2 -841.08 -733.05
47 1 5 60 5 1 47 0 2 2 -784.29 -752.34
46 1 5 60 5 1 46 0 2 2 -840.90 -730.67
45 1 5 60 5 1 45 0 2 2 -815.95 -747.32
44 1 5 60 5 1 44 0 2 2 -804.99 -731.36
43 1 5 60 5 1 43 0 2 2 -808.09 -727.28
42 1 5 60 5 1 42 0 2 2 -781.33 -740.32
41 1 5 60 5 1 41 0 2 2 -841.48 -735.66
40 1 5 60 5 1 40 0 2 2 -815.80 -726.81
39 1 5 60 5 1 39 0 2 2 -776.43 -727.02
38 1 5 60 5 1 38 0 2 2 -845.10 -722.91
37 1 5 60 5 1 37 0 2 2 -847.23 -726.55
36 1 5 60 5 1 36 0 2 2 -776.24 -726.70
35 1 5 60 5 1 35 0 2 2 -824.07 -720.13
34 1 5 60 5 1 34 0 2 2 -833.34 -731.73
33 1 5 60 5 1 33 0 2 2 -859.45 -722.26
32 1 5 60 5 1 32 0 2 2 -774.16 -712.13
31 1 5 60 5 1 31 0 2 2 -771.67 -736.16
30 1 5 60 5 1 30 0 2 2 -851.13 -708.02
29 1 5 60 5 1 29 0 2 2 -768.54 -717.93
28 1 5 60 5 1 28 0 2 2 -851.01 -695.61
27 1 5 60 5 1 27 0 2 2 -773.60 -705.34
26 1 5 60 5 1 26 0 2 2 -784.04 -714.03
25 1 5 60 5 1 25 0 2 2 -769.15 -705.82
24 1 5 60 5 1 24 0 2 2 -786.63 -695.41
23 1 5 60 5 1 23 0 2 2 -827.11 -701.33
22 1 5 60 5 1 22 0 2 2 -776.31 -683.42
21 1 5 60 5 1 21 0 2 2 -768.79 -689.26
20 1 5 60 5 1 20 0 2 2 -776.76 -681.88
19 1 5 60 5 1 19 0 2 2 -764.35 -683.77
18 1 5 60 5 1 18 0 2 2 -776.59 -681.74
17 1 5 60 5 1 17 0 2 2 -769.24 -666.67
16 1 5 60 5 1 16 0 2 2 -776.65 -674.12
15 1 5 60 5 1 15 0 2 2 -769.29 -663.05
14 1 5 60 5 1 14 0 2 2 -766.74 -650.36
13 1 5 60 5 1 13 0 2 2 -768.96 -648.54
12 1 5 60 5 1 12 0 2 2 -714.34 -629.97
11 1 5 60 5 1 11 0 2 2 -745.28 -604.48
10 1 5 60 5 1 10 0 2 2 -738.53 -595.59
9 1 5 60 5 1 9 0 2 2 -679.81 -579.63
8 1 5 60 5 1 8 0 2 2 -679.85 -563.34
7 1 5 60 5 1 7 0 2 2 -666.62 -549.17
6 1 5 60 5 1 6 0 2 2 -654.01 -513.96
5 1 5 60 5 1 5 0 2 2 -634.97 -452.01
4 1 5 60 5 1 4 0 2 2 -601.55 -430.14
3 1 5 60 5 1 3 0 2 2 -559.49 -418.88
2 1 5 60 5 1 2 0 2 2 -458.93 -418.88
0 1 5 60 5 1 1 0 2 2 -341.42 -418.88
