KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 1 1 52 4 5 52 0 9 1 -592.03 -579.35
51 1 1 52 4 5 51 0 9 1 -557.68 -546.39
50 1 1 52 4 5 50 0 9 1 -569.55 -560.12
49 1 1 52 4 5 49 0 9 1 -557.82 -546.52
48 1 1 52 4 5 48 0 9 1 -589.36 -576.74
47 1 1 52 4 5 47 0 9 1 -557.74 -542.04
46 1 1 52 4 5 46 0 9 1 -571.77 -559.90
45 1 1 52 4 5 45 0 9 1 -555.52 -546.54
44 1 1 52 4 5 44 0 9 1 -589.50 -572.01
43 1 1 52 4 5 43 0 9 1 -560.15 -542.14
42 1 1 52 4 5 42 0 9 1 -569.57 -555.50
41 1 1 52 4 5 41 0 9 1 -557.73 -544.23
40 1 1 52 4 5 40 0 9 1 -586.91 -574.42
39 1 1 52 4 5 39 0 9 1 -555.40 -542.02
38 1 1 52 4 5 38 0 9 1 -569.43 -555.37
37 1 1 52 4 5 37 0 9 1 -555.38 -541.95
36 1 1 52 4 5 36 0 9 1 -581.82 -569.52
35 1 1 52 4 5 35 0 9 1 -553.20 -537.77
34 1 1 52 4 5 34 0 9 1 -564.79 -548.70
33 1 1 52 4 5 33 0 9 1 -555.44 -539.91
32 1 1 52 4 5 32 0 9 1 -581.85 -564.81
31 1 1 52 4 5 31 0 9 1 -551.00 -533.57
30 1 1 52 4 5 30 0 9 1 -560.05 -546.44
29 1 1 52 4 5 29 0 9 1 -546.52 -531.45
28 1 1 52 4 5 28 0 9 1 -576.77 -560.04
27 1 1 52 4 5 27 0 9 1 -546.43 -531.37
26 1 1 52 4 5 26 0 9 1 -555.49 -539.95
25 1 1 52 4 5 25 0 9 1 -544.31 -527.30
24 1 1 52 4 5 24 0 9 1 -572.04 -548.77
23 1 1 52 4 5 23 0 9 1 -537.74 -521.13
22 1 1 52 4 5 22 0 9 1 -546.54 -533.57
21 1 1 52 4 5 21 0 9 1 -535.66 -517.19
20 1 1 52 4 5 20 0 9 1 -560.12 -539.95
19 1 1 52 4 5 19 0 9 1 -535.66 -511.31
18 1 1 52 4 5 18 0 9 1 -542.08 -521.16
17 1 1 52 4 5 17 0 9 1 -529.34 -511.30
16 1 1 52 4 5 16 0 9 1 -548.71 -523.19
15 1 1 52 4 5 15 0 9 1 -521.22 -511.30
14 1 1 52 4 5 14 0 9 1 -527.31 -511.30
13 1 1 52 4 5 13 0 9 1 -517.18 -511.30
12 1 1 52 4 5 12 0 9 1 -533.60 -511.30
0 1 1 52 4 5 1 0 9 1 -511.33 -511.30
