KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
30 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -700.57 -571.23
29 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -662.03 -571.23
28 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -663.90 -571.23
27 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -680.76 -571.23
26 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -704.66 -571.23
25 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -660.14 -571.23
24 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -630.77 -571.23
23 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -646.58 -571.23
22 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -692.45 -571.23
21 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -669.80 -571.23
20 1 6 30 5 1 20 0 2 3 -669.39 -571.23
19 1 6 30 5 1 19 0 2 3 -651.50 -557.86
18 1 6 30 5 1 18 0 2 3 -653.40 -547.70
17 1 6 30 5 1 17 0 2 3 -655.28 -550.23
16 1 6 30 5 1 16 0 2 3 -604.25 -513.86
15 1 6 30 5 1 15 0 2 3 -621.51 -539.15
14 1 6 30 5 1 14 0 2 3 -646.35 -536.71
13 1 6 30 5 1 13 0 2 3 -604.24 -529.64
12 1 6 30 5 1 12 0 2 3 -641.18 -518.25
11 1 6 30 5 1 11 0 2 3 -586.62 -510.59
10 1 6 30 5 1 10 0 2 3 -631.28 -500.01
9 1 6 30 5 1 9 0 2 3 -582.38 -490.83
8 1 6 30 5 1 8 0 2 3 -575.17 -429.00
7 1 6 30 5 1 7 0 2 3 -552.75 -450.62
6 1 6 30 5 1 6 0 2 3 -582.12 -424.36
5 1 6 30 5 1 5 0 2 3 -486.85 -405.10
4 1 6 30 5 1 4 0 2 3 -519.39 -379.57
3 1 6 30 5 1 3 0 2 3 -455.81 -317.16
2 1 6 30 5 1 2 0 2 3 -425.09 -268.70
1 1 6 30 5 1 1 0 2 3 -305.13 -268.70
0 1 6 30 5 1 1 0 2 3 -305.13 -268.70
