KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 3 64 4 4 64 0 7 1 -3085.11 -2826.32
63 1 3 64 4 4 63 0 7 1 -3063.31 -2826.32
62 1 3 64 4 4 62 0 7 1 -2980.05 -2826.32
61 1 3 64 4 4 61 0 7 1 -3000.61 -2826.32
60 1 3 64 4 4 60 0 7 1 -2999.90 -2826.32
59 1 3 64 4 4 59 0 7 1 -3000.56 -2826.32
58 1 3 64 4 4 58 0 7 1 -2979.78 -2826.32
57 1 3 64 4 4 57 0 7 1 -3021.25 -2826.32
56 1 3 64 4 4 56 0 7 1 -3063.67 -2826.32
55 1 3 64 4 4 55 0 7 1 -2980.13 -2826.32
54 1 3 64 4 4 54 0 7 1 -2980.12 -2826.32
53 1 3 64 4 4 53 0 7 1 -2979.87 -2826.32
52 1 3 64 4 4 52 0 7 1 -2920.55 -2826.32
51 1 3 64 4 4 51 0 7 1 -2960.10 -2826.32
50 1 3 64 4 4 50 0 7 1 -2960.18 -2826.32
49 1 3 64 4 4 49 0 7 1 -3063.07 -2826.32
48 1 3 64 4 4 48 0 7 1 -3084.83 -2826.32
47 1 3 64 4 4 47 0 7 1 -3000.31 -2826.32
46 1 3 64 4 4 46 0 7 1 -2940.31 -2826.32
45 1 3 64 4 4 45 0 7 1 -2960.10 -2826.32
44 1 3 64 4 4 44 0 7 1 -2960.08 -2826.32
43 1 3 64 4 4 43 0 7 1 -2920.20 -2826.32
42 1 3 64 4 4 42 0 7 1 -2901.33 -2826.32
41 1 3 64 4 4 41 0 7 1 -2939.94 -2826.32
40 1 3 64 4 4 40 0 7 1 -3000.58 -2826.32
39 1 3 64 4 4 39 0 7 1 -2920.12 -2826.32
38 1 3 64 4 4 38 0 7 1 -2920.74 -2826.32
37 1 3 64 4 4 37 0 7 1 -2920.10 -2826.32
0 1 3 64 4 4 1 0 7 1 -2826.25 -2826.32
