KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 3 64 4 4 64 0 7 1 -3196.59 -2789.30
63 1 3 64 4 4 63 0 7 1 -2939.68 -2789.30
62 1 3 64 4 4 62 0 7 1 -2937.25 -2789.30
61 1 3 64 4 4 61 0 7 1 -2958.02 -2789.30
60 1 3 64 4 4 60 0 7 1 -2977.21 -2789.30
59 1 3 64 4 4 59 0 7 1 -3020.25 -2789.30
58 1 3 64 4 4 58 0 7 1 -2978.81 -2789.30
57 1 3 64 4 4 57 0 7 1 -2997.68 -2789.30
56 1 3 64 4 4 56 0 7 1 -3018.56 -2789.30
55 1 3 64 4 4 55 0 7 1 -3042.16 -2789.30
54 1 3 64 4 4 54 0 7 1 -2979.21 -2789.30
53 1 3 64 4 4 53 0 7 1 -2898.59 -2789.30
52 1 3 64 4 4 52 0 7 1 -2980.15 -2789.30
51 1 3 64 4 4 51 0 7 1 -2998.08 -2789.30
50 1 3 64 4 4 50 0 7 1 -2929.52 -2789.30
49 1 3 64 4 4 49 0 7 1 -3062.23 -2789.30
48 1 3 64 4 4 48 0 7 1 -3040.87 -2789.30
47 1 3 64 4 4 47 0 7 1 -3021.00 -2789.30
46 1 3 64 4 4 46 0 7 1 -2977.74 -2789.30
45 1 3 64 4 4 45 0 7 1 -2959.35 -2789.30
44 1 3 64 4 4 44 0 7 1 -2978.57 -2789.30
43 1 3 64 4 4 43 0 7 1 -2959.22 -2789.30
42 1 3 64 4 4 42 0 7 1 -2920.42 -2789.30
41 1 3 64 4 4 41 0 7 1 -2977.61 -2789.30
40 1 3 64 4 4 40 0 7 1 -3000.58 -2789.30
39 1 3 64 4 4 39 0 7 1 -2958.55 -2789.30
38 1 3 64 4 4 38 0 7 1 -2978.28 -2789.30
37 1 3 64 4 4 37 0 7 1 -2940.14 -2789.30
36 1 3 64 4 4 36 0 7 1 -2918.45 -2789.30
35 1 3 64 4 4 35 0 7 1 -2959.68 -2789.30
34 1 3 64 4 4 34 0 7 1 -2958.69 -2789.30
33 1 3 64 4 4 33 0 7 1 -2999.90 -2789.30
32 1 3 64 4 4 32 0 7 1 -2999.50 -2789.30
31 1 3 64 4 4 31 0 7 1 -2979.84 -2789.30
30 1 3 64 4 4 30 0 7 1 -2979.21 -2789.30
29 1 3 64 4 4 29 0 7 1 -2978.81 -2789.30
28 1 3 64 4 4 28 0 7 1 -2999.77 -2789.30
27 1 3 64 4 4 27 0 7 1 -2979.21 -2789.30
26 1 3 64 4 4 26 0 7 1 -2920.55 -2789.30
25 1 3 64 4 4 25 0 7 1 -2959.35 -2789.30
24 1 3 64 4 4 24 0 7 1 -2939.87 -2789.30
23 1 3 64 4 4 23 0 7 1 -2939.56 -2789.30
22 1 3 64 4 4 22 0 7 1 -2939.49 -2789.30
21 1 3 64 4 4 21 0 7 1 -2960.15 -2789.30
20 1 3 64 4 4 20 0 7 1 -2920.28 -2789.30
19 1 3 64 4 4 19 0 7 1 -2939.82 -2789.30
18 1 3 64 4 4 18 0 7 1 -2881.46 -2789.30
17 1 3 64 4 4 17 0 7 1 -2922.47 -2789.30
16 1 3 64 4 4 16 0 7 1 -2844.67 -2789.30
0 1 3 64 4 4 1 0 7 1 -2789.68 -2789.30
