KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
30 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -560.45 -499.04
29 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -595.04 -499.04
28 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -555.54 -499.04
27 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -555.32 -499.04
26 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -582.36 -499.04
25 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -582.10 -499.04
24 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -534.51 -499.04
23 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -551.59 -499.04
22 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -549.14 -499.04
21 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -576.56 -499.04
20 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -582.10 -499.04
19 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -571.11 -499.04
18 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -560.47 -499.04
17 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -568.39 -499.04
16 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -560.46 -499.04
15 1 6 30 5 1 15 0 4 1 -522.98 -499.04
14 1 6 30 5 1 14 0 4 1 -572.49 -469.81
13 1 6 30 5 1 13 0 4 1 -516.09 -459.11
12 1 6 30 5 1 12 0 4 1 -545.28 -451.37
11 1 6 30 5 1 11 0 4 1 -515.05 -448.85
10 1 6 30 5 1 10 0 4 1 -532.05 -435.87
9 1 6 30 5 1 9 0 4 1 -525.05 -425.25
8 1 6 30 5 1 8 0 4 1 -523.94 -403.68
7 1 6 30 5 1 7 0 4 1 -511.77 -387.03
6 1 6 30 5 1 6 0 4 1 -480.08 -369.08
5 1 6 30 5 1 5 0 4 1 -428.86 -360.24
4 1 6 30 5 1 4 0 4 1 -469.79 -340.42
3 1 6 30 5 1 3 0 4 1 -428.90 -301.67
2 1 6 30 5 1 2 0 4 1 -358.65 -261.10
1 1 6 30 5 1 1 0 4 1 -269.92 -261.10
0 1 6 30 5 1 1 0 4 1 -269.92 -261.10
