KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2787.60 -2250.43
79 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2817.82 -2250.43
78 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2824.48 -2250.43
77 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2811.60 -2250.43
76 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2805.96 -2250.43
75 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2828.33 -2250.43
74 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2821.35 -2250.43
73 1 1 80 10 10 4 0 18 1 -2812.74 -2250.43
0 1 1 80 10 10 1 0 18 1 -2035.67 -2250.43
