KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 3 80 4 5 80 0 6 3 -679.93 -673.10
79 1 3 80 4 5 79 0 6 3 -670.11 -660.25
78 1 3 80 4 5 78 0 6 3 -677.70 -664.31
77 1 3 80 4 5 77 0 6 3 -677.57 -667.51
76 1 3 80 4 5 76 0 6 3 -684.97 -667.89
75 1 3 80 4 5 75 0 6 3 -677.34 -663.99
74 1 3 80 4 5 74 0 6 3 -680.87 -667.28
73 1 3 80 4 5 73 0 6 3 -679.56 -666.14
72 1 3 80 4 5 72 0 6 3 -682.11 -675.26
71 1 3 80 4 5 71 0 6 3 -674.76 -658.19
70 1 3 80 4 5 70 0 6 3 -674.99 -661.72
69 1 3 80 4 5 69 0 6 3 -670.55 -660.69
68 1 3 80 4 5 68 0 6 3 -679.39 -662.69
67 1 3 80 4 5 67 0 6 3 -671.07 -657.88
66 1 3 80 4 5 66 0 6 3 -673.37 -656.95
65 1 3 80 4 5 65 0 6 3 -671.26 -654.88
64 1 3 80 4 5 64 0 6 3 -683.12 -669.49
63 1 3 80 4 5 63 0 6 3 -670.73 -660.87
62 1 3 80 4 5 62 0 6 3 -678.38 -655.33
61 1 3 80 4 5 61 0 6 3 -668.32 -655.31
60 1 3 80 4 5 60 0 6 3 -671.88 -661.95
59 1 3 80 4 5 59 0 6 3 -675.07 -655.31
58 1 3 80 4 5 58 0 6 3 -674.74 -655.09
57 1 3 80 4 5 57 0 6 3 -667.07 -654.12
56 1 3 80 4 5 56 0 6 3 -675.76 -665.72
55 1 3 80 4 5 55 0 6 3 -667.38 -651.23
54 1 3 80 4 5 54 0 6 3 -668.50 -655.49
53 1 3 80 4 5 53 0 6 3 -665.97 -649.85
52 1 3 80 4 5 52 0 6 3 -666.21 -656.46
51 1 3 80 4 5 51 0 6 3 -662.69 -646.75
50 1 3 80 4 5 50 0 6 3 -668.31 -649.03
49 1 3 80 4 5 49 0 6 3 -663.73 -647.77
48 1 3 80 4 5 48 0 6 3 -671.48 -661.60
47 1 3 80 4 5 47 0 6 3 -662.56 -646.63
46 1 3 80 4 5 46 0 6 3 -662.56 -643.54
45 1 3 80 4 5 45 0 6 3 -658.22 -642.52
44 1 3 80 4 5 44 0 6 3 -663.42 -647.47
43 1 3 80 4 5 43 0 6 3 -654.48 -638.97
42 1 3 80 4 5 42 0 6 3 -660.87 -638.97
41 1 3 80 4 5 41 0 6 3 -653.76 -635.25
0 1 3 80 4 5 8 0 6 3 -661.11 -654.72
