02   013 Aleutians East Borough                                             AK 000002464 000000693 0018090504 0020789982 +55229183 -161915191
02   016 Aleutians West Census Area                                         AK 000009478 000002051 0011401462 0025155600 +52242645 -175129755
02   020 Anchorage Borough                                                  AK 000226338 000094153 0004396902 0000683421 +61178368 -149186416
02   050 Bethel Census Area                                                 AK 000013656 000004362 0106416388 0012605996 +60939161 -160147317
02   060 Bristol Bay Borough                                                AK 000001410 000000596 0001344789 0001031830 +58744623 -156988097
02   070 Dillingham Census Area                                             AK 000004012 000001691 0047829349 0005558624 +59949649 -158429855
02   090 Fairbanks North Star Borough                                       AK 000077720 000031823 0019068693 0000210436 +64846315 -146643388
02   100 Haines Borough                                                     AK 000002117 000001112 0006104612 0001028498 +59155973 -135443717
02   110 Juneau Borough                                                     AK 000026751 000010638 0006717313 0001262782 +58388588 -134133421
02   122 Kenai Peninsula Borough                                            AK 000040802 000019364 0041644386 0014466224 +60202478 -151629576
02   130 Ketchikan Gateway Borough                                          AK 000013828 000005463 0003158883 0001356922 +55541150 -131408008
02   150 Kodiak Island Borough                                              AK 000013309 000004885 0016738061 0013942816 +57707368 -153782518
02   164 Lake and Peninsula Borough                                         AK 000001668 000000991 0061207704 0013923634 +58401493 -156184669
02   170 Matanuska-Susitna Borough                                          AK 000039683 000020953 0063956536 0001395411 +62395317 -149575328
02   180 Nome Census Area                                                   AK 000008288 000003684 0059602512 0013632760 +64735328 -164186608
02   185 North Slope Borough                                                AK 000005979 000002153 0227558672 0015443149 +69296886 -153448095
02   188 Northwest Arctic Borough                                           AK 000006113 000001998 0092883808 0012428093 +67000678 -159998166
02   201 Prince of Wales-Outer Ketchikan Census Area                        AK 000006278 000002543 0018970375 0013576622 +55454038 -132050372
02   220 Sitka Borough                                                      AK 000008588 000003222 0007463030 0005097817 +57214050 -135446833
02   231 Skagway-Yakutat-Angoon Census Area                                 AK 000004385 000002102 0033360798 0011964788 +58811136 -136622061
02   240 Southeast Fairbanks Census Area                                    AK 000005913 000003149 0067324739 0000625041 +63765233 -143598085
02   261 Valdez-Cordova Census Area                                         AK 000009952 000005196 0095688464 0017017123 +61400254 -144503102
02   270 Wade Hampton Census Area                                           AK 000005791 000001882 0044351368 0006620034 +62087611 -163529421
02   280 Wrangell-Petersburg Census Area                                    AK 000007042 000003005 0015044097 0008197976 +56518015 -132961816
02   290 Yukon-Koyukuk Census Area                                          AK 000008478 000004899 0406944070 0004855431 +65285776 -151646937
01   001 Autauga County                                                     AL 000034222 000012732 0001543666 0000021962 +32542207 -086641472
01   003 Baldwin County                                                     AL 000098280 000050933 0004135016 0001115118 +30654881 -087754736
01   005 Barbour County                                                     AL 000025417 000010705 0002292133 0000050746 +31863073 -085388993
01   007 Bibb County                                                        AL 000016576 000006404 0001611914 0000008130 +32996943 -087126855
01   009 Blount County                                                      AL 000039248 000015790 0001672287 0000012884 +33979740 -086566214
01   011 Bullock County                                                     AL 000011042 000004458 0001618915 0000002703 +32101773 -085717786
01   013 Butler County                                                      AL 000021892 000008745 0002012260 0000002724 +31751982 -086682302
01   015 Calhoun County                                                     AL 000116034 000046753 0001576038 0000009959 +33774548 -085825619
01   017 Chambers County                                                    AL 000036876 000014910 0001547283 0000014885 +32915184 -085389802
01   019 Cherokee County                                                    AL 000019543 000009379 0001432714 0000121285 +34187088 -085605750
01   021 Chilton County                                                     AL 000032458 000013883 0001797629 0000017453 +32844987 -086718688
01   023 Choctaw County                                                     AL 000016018 000006789 0002366161 0000018995 +32024863 -088265781
01   025 Clarke County                                                      AL 000027240 000010853 0003207659 0000036584 +31677523 -087835981
01   027 Clay County                                                        AL 000013252 000005608 0001567273 0000002403 +33268721 -085859858
01   029 Cleburne County                                                    AL 000012730 000005232 0001450928 0000002226 +33670870 -085517385
01   031 Coffee County                                                      AL 000040240 000016951 0001759093 0000003449 +31402888 -085989130
01   033 Colbert County                                                     AL 000051666 000021812 0001539948 0000075322 +34707296 -087796569
01   035 Conecuh County                                                     AL 000014054 000006207 0002203757 0000004438 +31428183 -086992999
01   037 Coosa County                                                       AL 000011063 000005113 0001689951 0000036041 +32935503 -086239249
01   039 Covington County                                                   AL 000036478 000016178 0002679941 0000023877 +31248133 -086453162
01   041 Crenshaw County                                                    AL 000013635 000005938 0001578918 0000003345 +31731354 -086311599
01   043 Cullman County                                                     AL 000067613 000028369 0001912664 0000042427 +34131670 -086866896
01   045 Dale County                                                        AL 000049633 000019432 0001453300 0000004134 +31426115 -085612338
01   047 Dallas County                                                      AL 000048130 000019045 0002540256 0000032798 +32329593 -087109517
01   049 DeKalb County                                                      AL 000054651 000022939 0002014972 0000001898 +34459830 -085798731
01   051 Elmore County                                                      AL 000049210 000019497 0001609888 0000092419 +32599910 -086138157
01   053 Escambia County                                                    AL 000035518 000014356 0002453958 0000014420 +31136909 -087162695
01   055 Etowah County                                                      AL 000099840 000041787 0001385231 0000036177 +34047533 -086038250
01   057 Fayette County                                                     AL 000017962 000007555 0001626038 0000004067 +33729772 -087735378
01   059 Franklin County                                                    AL 000027814 000011772 0001646417 0000028142 +34435932 -087843648
01   061 Geneva County                                                      AL 000023647 000010416 0001492831 0000006675 +31094395 -085837337
01   063 Greene County                                                      AL 000010153 000004162 0001673033 0000036331 +32854779 -087951231
01   065 Hale County                                                        AL 000015498 000006370 0001667399 0000032997 +32755765 -087625424
01   067 Henry County                                                       AL 000015374 000007056 0001455459 0000016634 +31516095 -085239835
01   069 Houston County                                                     AL 000081331 000033196 0001503260 0000003361 +31151186 -085304578
01   071 Jackson County                                                     AL 000047796 000019768 0002794105 0000124361 +34776174 -086002129
01   073 Jefferson County                                                   AL 000651525 000273097 0002881838 0000028997 +33552433 -086896716
01   075 Lamar County                                                       AL 000015715 000006617 0001566658 0000001600 +33775081 -088096415
01   077 Lauderdale County                                                  AL 000079661 000033522 0001734061 0000127739 +34903733 -087647581
01   079 Lawrence County                                                    AL 000031513 000012212 0001796023 0000063928 +34519990 -087310217
01   081 Lee County                                                         AL 000087146 000036636 0001576767 0000017672 +32597367 -085355886
01   083 Limestone County                                                   AL 000054135 000021455 0001471352 0000101097 +34810321 -086981426
01   085 Lowndes County                                                     AL 000012658 000004792 0001859626 0000018359 +32157500 -086642632
01   087 Macon County                                                       AL 000024928 000009818 0001581388 0000007040 +32384887 -085692573
01   089 Madison County                                                     AL 000238912 000097855 0002084844 0000020532 +34760002 -086548777
01   091 Marengo County                                                     AL 000023084 000009144 0002530740 0000015033 +32248548 -087790375
01   093 Marion County                                                      AL 000029830 000012597 0001920398 0000005583 +34134472 -087886567
01   095 Marshall County                                                    AL 000070832 000030225 0001468803 0000145314 +34365158 -086313058
01   097 Mobile County                                                      AL 000378643 000151220 0003194402 0001063909 +30684350 -088198527
01   099 Monroe County                                                      AL 000023968 000009633 0002657256 0000022404 +31562730 -087353102
01   101 Montgomery County                                                  AL 000209085 000084525 0002045765 0000025734 +32224349 -086203795
01   103 Morgan County                                                      AL 000100043 000040419 0001508018 0000043624 +34453298 -086857298
01   105 Perry County                                                       AL 000012759 000004807 0001863600 0000011901 +32638846 -087293685
01   107 Pickens County                                                     AL 000020699 000008379 0002282979 0000022369 +33283797 -088084083
01   109 Pike County                                                        AL 000027595 000011506 0001738113 0000002751 +31806086 -085938912
01   111 Randolph County                                                    AL 000019881 000008728 0001505028 0000007933 +33290802 -085456433
01   113 Russell County                                                     AL 000046860 000019633 0001660542 0000016319 +32287341 -085184114
01   115 St. Clair County                                                   AL 000050009 000020382 0001642030 0000050944 +33712571 -086318306
01   117 Shelby County                                                      AL 000099358 000039201 0002058840 0000038020 +33266792 -086654667
01   119 Sumter County                                                      AL 000016174 000006545 0002343918 0000021669 +32593446 -088193795
01   121 Talladega County                                                   AL 000074107 000029861 0001915562 0000053677 +33383988 -086169488
01   123 Tallapoosa County                                                  AL 000038826 000017312 0001859724 0000124994 +32860832 -085797597
01   125 Tuscaloosa County                                                  AL 000150522 000058740 0003432429 0000069317 +33287940 -087523765
01   127 Walker County                                                      AL 000067670 000028427 0002057633 0000028248 +33807130 -087295532
01   129 Washington County                                                  AL 000016694 000006625 0002799102 0000020425 +31402696 -088202751
01   131 Wilcox County                                                      AL 000013568 000005119 0002301870 0000048649 +31990903 -087308887
01   133 Winston County                                                     AL 000022053 000010254 0001591515 0000045117 +34154535 -087373481
05   001 Arkansas County                                                    AR 000021653 000009575 0002560297 0000117372 +34288872 -091376344
05   003 Ashley County                                                      AR 000024319 000009820 0002386316 0000046109 +33190783 -091772262
05   005 Baxter County                                                      AR 000031186 000015549 0001435941 0000083827 +36286225 -092339841
05   007 Benton County                                                      AR 000097499 000041444 0002184174 0000086778 +36337987 -094257842
05   009 Boone County                                                       AR 000028297 000012380 0001531264 0000027566 +36313592 -093092833
05   011 Bradley County                                                     AR 000011793 000005092 0001685258 0000009718 +33463242 -092168367
05   013 Calhoun County                                                     AR 000005826 000002437 0001627372 0000011042 +33554153 -092497141
05   015 Carroll County                                                     AR 000018654 000008740 0001641517 0000022112 +36337153 -093541961
05   017 Chicot County                                                      AR 000015713 000006191 0001668139 0000121371 +33266340 -091297700
05   019 Clark County                                                       AR 000021437 000008807 0002241656 0000044473 +34053832 -093176507
05   021 Clay County                                                        AR 000018107 000008362 0001655913 0000005490 +36376360 -090421474
05   023 Cleburne County                                                    AR 000019411 000010802 0001432511 0000100652 +35542425 -092028995
05   025 Cleveland County                                                   AR 000007781 000003322 0001548180 0000002816 +33894438 -092187914
05   027 Columbia County                                                    AR 000025691 000010690 0001984432 0000001937 +33215092 -093226530
05   029 Conway County                                                      AR 000019151 000008009 0001440612 0000027168 +35263495 -092695052
05   031 Craighead County                                                   AR 000068956 000028434 0001840977 0000005782 +35828124 -090631882
05   033 Crawford County                                                    AR 000042493 000016711 0001542341 0000022642 +35579452 -094246370
05   035 Crittenden County                                                  AR 000049939 000018875 0001581190 0000067953 +35212638 -090314064
05   037 Cross County                                                       AR 000019225 000007254 0001595167 0000016792 +35300011 -090771434
05   039 Dallas County                                                      AR 000009614 000004049 0001728746 0000001916 +33966853 -092657033
05   041 Desha County                                                       AR 000016798 000006706 0001981447 0000141242 +33831260 -091259304
05   043 Drew County                                                        AR 000017369 000007159 0002145148 0000019353 +33589683 -091716904
05   045 Faulkner County                                                    AR 000060006 000023397 0001676682 0000043218 +35147169 -092335289
05   047 Franklin County                                                    AR 000014897 000006228 0001578854 0000026232 +35512250 -093891926
05   049 Fulton County                                                      AR 000010037 000004839 0001601231 0000005509 +36383112 -091818910
05   051 Garland County                                                     AR 000073397 000037966 0001756152 0000146478 +34573320 -093153957
05   053 Grant County                                                       AR 000013948 000005540 0001636421 0000003193 +34287458 -092423425
05   055 Greene County                                                      AR 000031804 000013216 0001495869 0000005536 +36119053 -090562264
05   057 Hempstead County                                                   AR 000021621 000009690 0001887721 0000032561 +33731300 -093664959
05   059 Hot Spring County                                                  AR 000026115 000011378 0001592780 0000018715 +34320144 -092945112
05   061 Howard County                                                      AR 000013569 000005600 0001521532 0000020129 +34089827 -093989511
05   063 Independence County                                                AR 000031192 000012838 0001978371 0000020168 +35744099 -091566218
05   065 Izard County                                                       AR 000011364 000005535 0001504118 0000008611 +36094609 -091911006
05   067 Jackson County                                                     AR 000018944 000008086 0001640953 0000020523 +35600258 -091213910
05   069 Jefferson County                                                   AR 000085487 000033311 0002291610 0000075014 +34269210 -091929077
05   071 Johnson County                                                     AR 000018221 000007984 0001715127 0000053285 +35569018 -093461165
05   073 Lafayette County                                                   AR 000009643 000004523 0001363745 0000048099 +33235524 -093610593
05   075 Lawrence County                                                    AR 000017457 000007692 0001519327 0000014960 +36043049 -091114974
05   077 Lee County                                                         AR 000013053 000005085 0001558398 0000046112 +34779637 -090780318
05   079 Lincoln County                                                     AR 000013690 000004295 0001453606 0000028407 +33953221 -091733936
05   081 Little River County                                                AR 000013966 000006171 0001377273 0000085829 +33700236 -094235637
05   083 Logan County                                                       AR 000020557 000008539 0001838692 0000056027 +35215114 -093712628
05   085 Lonoke County                                                      AR 000039268 000015009 0001982649 0000095782 +34740315 -091853009
05   087 Madison County                                                     AR 000011618 000005182 0002167716 0000000439 +36012240 -093723070
05   089 Marion County                                                      AR 000012001 000006139 0001548137 0000110460 +36262962 -092679917
05   091 Miller County                                                      AR 000038467 000016172 0001616349 0000034847 +33311498 -093880562
05   093 Mississippi County                                                 AR 000057525 000022232 0002326636 0000055640 +35764082 -090054475
05   095 Monroe County                                                      AR 000011333 000005063 0001571408 0000038165 +34680279 -091203053
05   097 Montgomery County                                                  AR 000007841 000004269 0002022732 0000050161 +34545966 -093660190
05   099 Nevada County                                                      AR 000010101 000004287 0001605822 0000002136 +33666725 -093302881
05   101 Newton County                                                      AR 000007666 000003439 0002131641 0000000542 +35917735 -093223087
05   103 Ouachita County                                                    AR 000030574 000013204 0001897230 0000018603 +33591134 -092879263
05   105 Perry County                                                       AR 000007969 000003702 0001426983 0000024729 +34946973 -092934055
05   107 Phillips County                                                    AR 000028838 000011094 0001794151 0000089661 +34425633 -090852019
05   109 Pike County                                                        AR 000010086 000004550 0001561920 0000028160 +34166363 -093654743
05   111 Poinsett County                                                    AR 000024664 000010271 0001962683 0000014625 +35577391 -090663212
05   113 Polk County                                                        AR 000017347 000007732 0002225987 0000007817 +34474769 -094224002
05   115 Pope County                                                        AR 000045883 000018430 0002102961 0000048921 +35446432 -093035762
05   117 Prairie County                                                     AR 000009518 000004340 0001673146 0000077206 +34827607 -091557246
05   119 Pulaski County                                                     AR 000349660 000151538 0001996780 0000095718 +34770100 -092310815
05   121 Randolph County                                                    AR 000016558 000007343 0001688348 0000010902 +36342062 -091028073
05   123 St. Francis County                                                 AR 000028497 000010958 0001641756 0000022168 +35021644 -090747325
05   125 Saline County                                                      AR 000064183 000024602 0001877132 0000014872 +34648426 -092674589
05   127 Scott County                                                       AR 000010205 000004485 0002315294 0000010910 +34858644 -094063491
05   129 Searcy County                                                      AR 000007841 000003739 0001728047 0000003521 +35917529 -092703260
05   131 Sebastian County                                                   AR 000099590 000043621 0001389183 0000025131 +35199151 -094275394
05   133 Sevier County                                                      AR 000013637 000005880 0001460694 0000045084 +33998508 -094237697
05   135 Sharp County                                                       AR 000014109 000007617 0001565399 0000005159 +36153912 -091481513
05   137 Stone County                                                       AR 000009775 000004548 0001571193 0000007346 +35862902 -092153495
05   139 Union County                                                       AR 000046719 000020276 0002690992 0000042397 +33170291 -092594441
05   141 Van Buren County                                                   AR 000014008 000007580 0001842925 0000033160 +35581189 -092519040
05   143 Washington County                                                  AR 000113409 000047349 0002461133 0000015090 +35985741 -094214352
05   145 White County                                                       AR 000054676 000021658 0002678446 0000021448 +35254806 -091745790
05   147 Woodruff County                                                    AR 000009520 000004169 0001519295 0000019400 +35187551 -091241026
05   149 Yell County                                                        AR 000017759 000007868 0002403247 0000054385 +34997776 -093406902
04   001 Apache County                                                      AZ 000061591 000026731 0029022713 0000034927 +35383620 -109488456
04   003 Cochise County                                                     AZ 000097624 000040238 0015980285 0000127746 +31890821 -109736956
04   005 Coconino County                                                    AZ 000096591 000042914 0048223559 0000112495 +35835573 -111768163
04   007 Gila County                                                        AZ 000040216 000022961 0012349393 0000072608 +33797288 -110818155
04   009 Graham County                                                      AZ 000026554 000009112 0011990779 0000030640 +32936517 -109891347
04   011 Greenlee County                                                    AZ 000008008 000003582 0004784084 0000003665 +33185081 -109232988
04   012 La Paz County                                                      AZ 000013844 000010182 0011653884 0000036498 +33727923 -113979016
04   013 Maricopa County                                                    AZ 002122101 000952041 0023838483 0000053895 +33342656 -112490919
04   015 Mohave County                                                      AZ 000093497 000050822 0034479166 0000409435 +35708232 -113753337
04   017 Navajo County                                                      AZ 000077658 000038967 0025780344 0000016618 +35387551 -110319661
04   019 Pima County                                                        AZ 000666880 000298207 0023794349 0000006304 +32103960 -111814821
04   021 Pinal County                                                       AZ 000116379 000052732 0013908286 0000011653 +32909084 -111346897
04   023 Santa Cruz County                                                  AZ 000029676 000009595 0003205764 0000001227 +31523864 -110836469
04   025 Yavapai County                                                     AZ 000107714 000054805 0021039978 0000012405 +34595236 -112554041
04   027 Yuma County                                                        AZ 000106895 000046541 0014282395 0000012656 +32764761 -113897214
06   001 Alameda County                                                     CA 001279182 000504109 0001910132 0000216939 +37653853 -121913948
06   003 Alpine County                                                      CA 000001113 000001319 0001913110 0000011843 +38579180 -119804453
06   005 Amador County                                                      CA 000030039 000012814 0001534745 0000030292 +38444419 -120655265
06   007 Butte County                                                       CA 000182120 000076115 0004246565 0000097429 +39662375 -121596065
06   009 Calaveras County                                                   CA 000031998 000019153 0002642286 0000043349 +38207542 -120551793
06   011 Colusa County                                                      CA 000016275 000006295 0002980513 0000014362 +39176482 -122235120
06   013 Contra Costa County                                                CA 000803732 000316170 0001865542 0000212097 +37933350 -121948700
06   015 Del Norte County                                                   CA 000023460 000009091 0002610426 0000574851 +41737320 -123956960
06   017 El Dorado County                                                   CA 000125995 000061451 0004432744 0000206706 +38775488 -120527585
06   019 Fresno County                                                      CA 000667490 000235563 0015444713 0000141630 +36753992 -119647934
06   021 Glenn County                                                       CA 000024798 000009329 0003405550 0000032018 +39594777 -122391742
06   023 Humboldt County                                                    CA 000119118 000051134 0009253541 0001242490 +40700416 -123911969
06   025 Imperial County                                                    CA 000109303 000036559 0010813387 0000795212 +33038512 -115352917
06   027 Inyo County                                                        CA 000018281 000008712 0026397464 0000092404 +36589328 -117483183
06   029 Kern County                                                        CA 000543477 000198636 0021086750 0000052910 +35338498 -118724910
06   031 Kings County                                                       CA 000101469 000030843 0003598768 0000005429 +36072642 -119814766
06   033 Lake County                                                        CA 000050631 000028822 0003259420 0000184211 +39090857 -122762036
06   035 Lassen County                                                      CA 000027598 000010358 0011803898 0000422484 +40652341 -120577604
06   037 Los Angeles County                                                 CA 008863164 003163343 0010515336 0001793184 +34184667 -118261988
06   039 Madera County                                                      CA 000088090 000030831 0005538523 0000038756 +37219685 -119765135
06   041 Marin County                                                       CA 000230096 000099757 0001346220 0000798861 +38035300 -122743465
06   043 Mariposa County                                                    CA 000014302 000007700 0003758645 0000030246 +37578193 -119909601
06   045 Mendocino County                                                   CA 000080345 000033649 0009089043 0000956274 +39431152 -123431626
06   047 Merced County                                                      CA 000178403 000058410 0004995828 0000111700 +37189464 -120711131
06   049 Modoc County                                                       CA 000009678 000004672 0010215900 0000671474 +41595361 -120718555
06   051 Mono County                                                        CA 000009956 000010664 0007885220 0000226384 +37910550 -118873970
06   053 Monterey County                                                    CA 000355660 000121224 0008603832 0001163335 +36239310 -121310622
06   055 Napa County                                                        CA 000110765 000044199 0001952502 0000089303 +38502833 -122323151
06   057 Nevada County                                                      CA 000078510 000037352 0002480332 0000043716 +39304003 -120766234
06   059 Orange County                                                      CA 002410556 000875072 0002045275 0000409804 +33674967 -117777399
06   061 Placer County                                                      CA 000172796 000077879 0003637424 0000248187 +39064980 -120727661
06   063 Plumas County                                                      CA 000019739 000011942 0006614759 0000154849 +40010792 -120834136
06   065 Riverside County                                                   CA 001170413 000483847 0018669112 0000247763 +33727917 -115977297
06   067 Sacramento County                                                  CA 001041219 000417574 0002501140 0000077604 +38445368 -121349033
06   069 San Benito County                                                  CA 000036697 000012230 0003597857 0000004339 +36611964 -121084212
06   071 San Bernardino County                                              CA 001418380 000542332 0051960009 0000115542 +34828251 -116191349
06   073 San Diego County                                                   CA 002498016 000946240 0010889601 0000832537 +33020561 -116771868
06   075 San Francisco County                                               CA 000723959 000328471 0000120955 0000479639 +37793250 -122554783
06   077 San Joaquin County                                                 CA 000480628 000166274 0003624538 0000069754 +37932561 -121270600
06   079 San Luis Obispo County                                             CA 000217162 000090200 0008558655 0000806096 +35381635 -120445529
06   081 San Mateo County                                                   CA 000649623 000251782 0001163194 0000756166 +37436567 -122356471
06   083 Santa Barbara County                                               CA 000369608 000138149 0007092635 0002722338 +34536645 -120025949
06   085 Santa Clara County                                                 CA 001497577 000540240 0003344260 0000034472 +37232600 -121686315
06   087 Santa Cruz County                                                  CA 000229734 000091878 0001154601 0000419399 +37025900 -122007235
06   089 Shasta County                                                      CA 000147036 000060552 0009804847 0000160454 +40760008 -122038133
06   091 Sierra County                                                      CA 000003318 000002166 0002469392 0000022257 +39590741 -120499150
06   093 Siskiyou County                                                    CA 000043531 000020141 0016283999 0000156838 +41589207 -122533064
06   095 Solano County                                                      CA 000340421 000119533 0002144950 0000203791 +38267400 -121938347
06   097 Sonoma County                                                      CA 000388222 000161062 0004082375 0000497645 +38512470 -122928697
06   099 Stanislaus County                                                  CA 000370522 000132027 0003870915 0000052422 +37562401 -120993750
06   101 Sutter County                                                      CA 000064415 000024163 0001560978 0000015962 +39039974 -121689128
06   103 Tehama County                                                      CA 000049625 000020403 0007643208 0000029153 +40129251 -122233448
06   105 Trinity County                                                     CA 000013063 000007540 0008233259 0000074917 +40657296 -123118229
06   107 Tulare County                                                      CA 000311921 000105013 0012494995 0000039070 +36227815 -118796611
06   109 Tuolumne County                                                    CA 000048456 000025175 0005790331 0000100684 +38018666 -119944921
06   111 Ventura County                                                     CA 000669016 000228478 0004781010 0000938649 +34356248 -119146228
06   113 Yolo County                                                        CA 000141092 000053000 0002622231 0000027008 +38701200 -121882611
06   115 Yuba County                                                        CA 000058228 000021245 0001632871 0000033935 +39270692 -121352619
08   001 Adams County                                                       CO 000265038 000106947 0003087330 0000015042 +39870594 -104350313
08   003 Alamosa County                                                     CO 000013617 000005254 0001872064 0000002031 +37571634 -105784847
08   005 Arapahoe County                                                    CO 000391511 000168665 0002080195 0000005961 +39644335 -104331552
08   007 Archuleta County                                                   CO 000005345 000003951 0003494929 0000013617 +37186710 -107052349
08   009 Baca County                                                        CO 000004556 000002434 0006619706 0000003543 +37320937 -102556991
08   011 Bent County                                                        CO 000005048 000002332 0003921320 0000070505 +37954862 -103076652
08   013 Boulder County                                                     CO 000225339 000094621 0001922962 0000023158 +40088471 -105357295
08   015 Chaffee County                                                     CO 000012684 000006547 0002625019 0000004025 +38737034 -106175994
08   017 Cheyenne County                                                    CO 000002397 000001083 0004614037 0000000060 +38820224 -102587596
08   019 Clear Creek County                                                 CO 000007619 000004811 0001024242 0000002627 +39687705 -105635856
08   021 Conejos County                                                     CO 000007453 000003574 0003334210 0000009462 +37206085 -106194112
08   023 Costilla County                                                    CO 000003190 000001743 0003178487 0000008650 +37276261 -105427953
08   025 Crowley County                                                     CO 000003946 000001415 0002043630 0000029362 +38327049 -103785398
08   027 Custer County                                                      CO 000001926 000002216 0001913849 0000002632 +38092794 -105360548
08   029 Delta County                                                       CO 000020980 000010082 0002958318 0000016575 +38862219 -107861186
08   031 Denver County                                                      CO 000467610 000239636 0000397000 0000004143 +39768035 -104872655
08   033 Dolores County                                                     CO 000001504 000000947 0002763569 0000002922 +37754722 -108521796
08   035 Douglas County                                                     CO 000060391 000022291 0002176034 0000006835 +39346424 -104930454
08   037 Eagle County                                                       CO 000021928 000015226 0004371813 0000010171 +39624387 -106703546
08   039 Elbert County                                                      CO 000009646 000003997 0004793832 0000000289 +39282065 -104128464
08   041 El Paso County                                                     CO 000397014 000165056 0005508138 0000007816 +38837901 -104521087
08   043 Fremont County                                                     CO 000032273 000013683 0003970562 0000002654 +38476215 -105437970
08   045 Garfield County                                                    CO 000029974 000012517 0007634019 0000022238 +39603247 -107896925
08   047 Gilpin County                                                      CO 000003070 000002438 0000388185 0000001000 +39858816 -105519522
08   049 Grand County                                                       CO 000007966 000009985 0004790858 0000051655 +40101500 -106118050
08   051 Gunnison County                                                    CO 000010273 000007294 0008389037 0000054215 +38668937 -107013567
08   053 Hinsdale County                                                    CO 000000467 000001254 0002895008 0000014133 +37821179 -107279829
08   055 Huerfano County                                                    CO 000006009 000003913 0004120659 0000006141 +37686839 -104958585
08   057 Jackson County                                                     CO 000001605 000001326 0004178477 0000020047 +40662438 -106338973
08   059 Jefferson County                                                   CO 000438430 000178611 0002000066 0000015471 +39587467 -105246813
08   061 Kiowa County                                                       CO 000001688 000000878 0004587152 0000038241 +38433599 -102740735
08   063 Kit Carson County                                                  CO 000007140 000003224 0005597046 0000001789 +39305339 -102602452
08   065 Lake County                                                        CO 000006007 000003527 0000976220 0000018151 +39189931 -106358091
08   067 La Plata County                                                    CO 000032284 000015412 0004383028 0000020053 +37285784 -107846076
08   069 Larimer County                                                     CO 000186136 000077811 0006737717 0000084339 +40648764 -105456325
08   071 Las Animas County                                                  CO 000013765 000006975 0012361967 0000007189 +37320189 -104043298
08   073 Lincoln County                                                     CO 000004529 000002204 0006698422 0000000778 +38978727 -103523258
08   075 Logan County                                                       CO 000017567 000007824 0004762034 0000016405 +40729106 -103105037
08   077 Mesa County                                                        CO 000093145 000039208 0008619301 0000034606 +39021885 -108468152
08   079 Mineral County                                                     CO 000000558 000001201 0002268407 0000005144 +37692655 -106926879
08   081 Moffat County                                                      CO 000011357 000005235 0012283130 0000022499 +40608316 -108202444
08   083 Montezuma County                                                   CO 000018672 000008050 0005275658 0000008145 +37335739 -108595519
08   085 Montrose County                                                    CO 000024423 000010353 0005803533 0000005081 +38405803 -108269076
08   087 Morgan County                                                      CO 000021939 000009230 0003329341 0000022031 +40263386 -103807282
08   089 Otero County                                                       CO 000020185 000008739 0003270978 0000017842 +37895624 -103711148
08   091 Ouray County                                                       CO 000002295 000001507 0001403958 0000000500 +38156773 -107765790
08   093 Park County                                                        CO 000007174 000007247 0005700126 0000025891 +39116743 -105713562
08   095 Phillips County                                                    CO 000004189 000001960 0001781041 0000000303 +40593813 -102348564
08   097 Pitkin County                                                      CO 000012661 000009837 0002513521 0000007275 +39220673 -106921365
08   099 Prowers County                                                     CO 000013347 000005855 0004248870 0000010281 +37955682 -102395291
08   101 Pueblo County                                                      CO 000123051 000050872 0006187013 0000023435 +38152996 -104506384
08   103 Rio Blanco County                                                  CO 000005972 000002803 0008342809 0000005026 +39975262 -108199107
08   105 Rio Grande County                                                  CO 000010770 000005277 0002363618 0000001384 +37606496 -106388011
08   107 Routt County                                                       CO 000014088 000009252 0006116970 0000016651 +40484190 -106987384
08   109 Saguache County                                                    CO 000004619 000002306 0008206818 0000004675 +38079466 -106298793
08   111 San Juan County                                                    CO 000000745 000000481 0001003495 0000002233 +37770293 -107667201
08   113 San Miguel County                                                  CO 000003653 000002635 0003332188 0000005141 +38013248 -108426142
08   115 Sedgwick County                                                    CO 000002690 000001414 0001420044 0000003530 +40877059 -102352967
08   117 Summit County                                                      CO 000012881 000017091 0001575263 0000028702 +39618528 -106107845
08   119 Teller County                                                      CO 000012468 000007565 0001442874 0000004902 +38881039 -105154213
08   121 Washington County                                                  CO 000004812 000002307 0006529788 0000008120 +39975530 -103200802
08   123 Weld County                                                        CO 000131821 000051138 0010341289 0000075082 +40544755 -104403026
08   125 Yuma County                                                        CO 000008954 000004082 0006128327 0000007960 +40000314 -102422375
09   001 Fairfield County                                                   CT 000827645 000324355 0001620958 0000546898 +41225499 -073371027
09   003 Hartford County                                                    CT 000851783 000341812 0001904942 0000039133 +41807100 -072734983
09   005 Litchfield County                                                  CT 000174092 000074274 0002382814 0000063780 +41794783 -073244573
09   007 Middlesex County                                                   CT 000143196 000061593 0000956442 0000180753 +41435120 -072523893
09   009 New Haven County                                                   CT 000804219 000327079 0001569001 0000663730 +41348967 -072900347
