5	Nieve de Vainilla	12	99	6	0	0	1	15	0	\N	1
4	Pastel de Chocolate	17	99	9	0	0	1	15	0	\N	1
3	Ensalada	36	99	18	0	0	1	15	0	\N	3
2	Sandwich	19	39	10	0	0	1	15	0	\N	3
1	Hamburguesa	34	18	14	0	0	1	15	0	\N	3
341642	Lapiz	2	200	0.8	0	0	1	15	0	\N	4
341641	Motofone F3	399	99	299	0	0	1	15	0	\N	4
6	Coca cola lata	7	999	4	0	0	1	15	0	\N	2
7	Jugo de Naranja	12	99	6	0	0	1	15	0	\N	2
9	Pepsi cola 600ml	8	99	5	0	0	1	15	0	\N	2
8	Seven up lata	7	99	4	0	0	1	15	0	\N	2
