Filename    total pass fail deleted inspect
--------    ----- ---- ---- ------- -------
SM101A.CBL      8    8    0       0       0 OK
SM102A.SUB      4    4    0       0       0 OK
SM103A.CBL      6    6    0       0       0 OK
SM104A.SUB      7    7    0       0       0 OK
SM105A.CBL      9    9    0       0       0 OK
SM106A.CBL      1    0    0       0       1 OK
SM107A.CBL    200  200    0       0       0 OK
SM201A.CBL     11   11    0       0       0 OK
SM202A.SUB      7    6    1       0       0 
SM203A.CBL      1    1    0       0       0 OK
SM204A.SUB      4    4    0       0       0 OK
SM205A.CBL      9    9    0       0       0 OK
SM206A.CBL     16   13    1       2       0 
SM207A.CBL      3    2    1       0       0 
SM208A.CBL      9    8    0       1       0 OK
SM301M.CBL    ----- test skipped -----
SM401M.CBL    ----- test skipped -----
--------    ----- ---- ---- ------- -------
Total         295  288    3       3       1
%           100.0 97.6  1.0     1.0     0.3

Number of programs:    15
Successfully executed: 12 (80.00%)
Compile error:          0 ( 0.00%)
Execute error:          0 ( 0.00%)
