# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Damascus) {
    {-9223372036854775808 8712 0 LMT}
    {-1577931912 7200 0 EET}
    {-1568592000 10800 1 EEST}
    {-1554080400 7200 0 EET}
    {-1537142400 10800 1 EEST}
    {-1522630800 7200 0 EET}
    {-1505692800 10800 1 EEST}
    {-1491181200 7200 0 EET}
    {-1474243200 10800 1 EEST}
    {-1459126800 7200 0 EET}
    {-242265600 10800 1 EEST}
    {-228877200 7200 0 EET}
    {-210556800 10800 1 EEST}
    {-197427600 7200 0 EET}
    {-178934400 10800 1 EEST}
    {-165718800 7200 0 EET}
    {-147398400 10800 1 EEST}
    {-134269200 7200 0 EET}
    {-116467200 10800 1 EEST}
    {-102646800 7200 0 EET}
    {-84326400 10800 1 EEST}
    {-71110800 7200 0 EET}
    {-52704000 10800 1 EEST}
    {-39488400 7200 0 EET}
    {-21168000 10800 1 EEST}
    {-7952400 7200 0 EET}
    {10368000 10800 1 EEST}
    {23583600 7200 0 EET}
    {41904000 10800 1 EEST}
    {55119600 7200 0 EET}
    {73526400 10800 1 EEST}
    {86742000 7200 0 EET}
    {105062400 10800 1 EEST}
    {118278000 7200 0 EET}
    {136598400 10800 1 EEST}
    {149814000 7200 0 EET}
    {168134400 10800 1 EEST}
    {181350000 7200 0 EET}
    {199756800 10800 1 EEST}
    {212972400 7200 0 EET}
    {231292800 10800 1 EEST}
    {241916400 7200 0 EET}
    {262828800 10800 1 EEST}
    {273452400 7200 0 EET}
    {418694400 10800 1 EEST}
    {433810800 7200 0 EET}
    {450316800 10800 1 EEST}
    {465433200 7200 0 EET}
    {508896000 10800 1 EEST}
    {529196400 7200 0 EET}
    {541555200 10800 1 EEST}
    {562633200 7200 0 EET}
    {574387200 10800 1 EEST}
    {594255600 7200 0 EET}
    {607305600 10800 1 EEST}
    {623199600 7200 0 EET}
    {638928000 10800 1 EEST}
    {654649200 7200 0 EET}
    {670456800 10800 1 EEST}
    {686264400 7200 0 EET}
    {702684000 10800 1 EEST}
    {717886800 7200 0 EET}
    {733096800 10800 1 EEST}
    {748904400 7200 0 EET}
    {765151200 10800 1 EEST}
    {780958800 7200 0 EET}
    {796687200 10800 1 EEST}
    {812494800 7200 0 EET}
    {828309600 10800 1 EEST}
    {844117200 7200 0 EET}
    {859759200 10800 1 EEST}
    {875653200 7200 0 EET}
    {891208800 10800 1 EEST}
    {907189200 7200 0 EET}
    {922917600 10800 1 EEST}
    {938725200 7200 0 EET}
    {954540000 10800 1 EEST}
    {970347600 7200 0 EET}
    {986076000 10800 1 EEST}
    {1001883600 7200 0 EET}
    {1017612000 10800 1 EEST}
    {1033419600 7200 0 EET}
    {1049148000 10800 1 EEST}
    {1064955600 7200 0 EET}
    {1080770400 10800 1 EEST}
    {1096578000 7200 0 EET}
    {1112306400 10800 1 EEST}
    {1128114000 7200 0 EET}
    {1143842400 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1175205600 10800 1 EEST}
    {1193950800 7200 0 EET}
    {1206655200 10800 1 EEST}
    {1226005200 7200 0 EET}
    {1238104800 10800 1 EEST}
    {1257454800 7200 0 EET}
    {1269554400 10800 1 EEST}
    {1288904400 7200 0 EET}
    {1301004000 10800 1 EEST}
    {1320354000 7200 0 EET}
    {1333058400 10800 1 EEST}
    {1351803600 7200 0 EET}
    {1364508000 10800 1 EEST}
    {1383253200 7200 0 EET}
    {1395957600 10800 1 EEST}
    {1415307600 7200 0 EET}
    {1427407200 10800 1 EEST}
    {1446757200 7200 0 EET}
    {1458856800 10800 1 EEST}
    {1478206800 7200 0 EET}
    {1490911200 10800 1 EEST}
    {1509656400 7200 0 EET}
    {1522360800 10800 1 EEST}
    {1541106000 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1572555600 7200 0 EET}
    {1585260000 10800 1 EEST}
    {1604610000 7200 0 EET}
    {1616709600 10800 1 EEST}
    {1636059600 7200 0 EET}
    {1648159200 10800 1 EEST}
    {1667509200 7200 0 EET}
    {1680213600 10800 1 EEST}
    {1698958800 7200 0 EET}
    {1711663200 10800 1 EEST}
    {1730408400 7200 0 EET}
    {1743112800 10800 1 EEST}
    {1762462800 7200 0 EET}
    {1774562400 10800 1 EEST}
    {1793912400 7200 0 EET}
    {1806012000 10800 1 EEST}
    {1825362000 7200 0 EET}
    {1838066400 10800 1 EEST}
    {1856811600 7200 0 EET}
    {1869516000 10800 1 EEST}
    {1888261200 7200 0 EET}
    {1900965600 10800 1 EEST}
    {1919710800 7200 0 EET}
    {1932415200 10800 1 EEST}
    {1951765200 7200 0 EET}
    {1963864800 10800 1 EEST}
    {1983214800 7200 0 EET}
    {1995314400 10800 1 EEST}
    {2014664400 7200 0 EET}
    {2027368800 10800 1 EEST}
    {2046114000 7200 0 EET}
    {2058818400 10800 1 EEST}
    {2077563600 7200 0 EET}
    {2090268000 10800 1 EEST}
    {2109618000 7200 0 EET}
    {2121717600 10800 1 EEST}
    {2141067600 7200 0 EET}
    {2153167200 10800 1 EEST}
    {2172517200 7200 0 EET}
    {2184616800 10800 1 EEST}
    {2203966800 7200 0 EET}
    {2216671200 10800 1 EEST}
    {2235416400 7200 0 EET}
    {2248120800 10800 1 EEST}
    {2266866000 7200 0 EET}
    {2279570400 10800 1 EEST}
    {2298920400 7200 0 EET}
    {2311020000 10800 1 EEST}
    {2330370000 7200 0 EET}
    {2342469600 10800 1 EEST}
    {2361819600 7200 0 EET}
    {2374524000 10800 1 EEST}
    {2393269200 7200 0 EET}
    {2405973600 10800 1 EEST}
    {2424718800 7200 0 EET}
    {2437423200 10800 1 EEST}
    {2456168400 7200 0 EET}
    {2468872800 10800 1 EEST}
    {2488222800 7200 0 EET}
    {2500322400 10800 1 EEST}
    {2519672400 7200 0 EET}
    {2531772000 10800 1 EEST}
    {2551122000 7200 0 EET}
    {2563826400 10800 1 EEST}
    {2582571600 7200 0 EET}
    {2595276000 10800 1 EEST}
    {2614021200 7200 0 EET}
    {2626725600 10800 1 EEST}
    {2646075600 7200 0 EET}
    {2658175200 10800 1 EEST}
    {2677525200 7200 0 EET}
    {2689624800 10800 1 EEST}
    {2708974800 7200 0 EET}
    {2721679200 10800 1 EEST}
    {2740424400 7200 0 EET}
    {2753128800 10800 1 EEST}
    {2771874000 7200 0 EET}
    {2784578400 10800 1 EEST}
    {2803323600 7200 0 EET}
    {2816028000 10800 1 EEST}
    {2835378000 7200 0 EET}
    {2847477600 10800 1 EEST}
    {2866827600 7200 0 EET}
    {2878927200 10800 1 EEST}
    {2898277200 7200 0 EET}
    {2910981600 10800 1 EEST}
    {2929726800 7200 0 EET}
    {2942431200 10800 1 EEST}
    {2961176400 7200 0 EET}
    {2973880800 10800 1 EEST}
    {2993230800 7200 0 EET}
    {3005330400 10800 1 EEST}
    {3024680400 7200 0 EET}
    {3036780000 10800 1 EEST}
    {3056130000 7200 0 EET}
    {3068229600 10800 1 EEST}
    {3087579600 7200 0 EET}
    {3100284000 10800 1 EEST}
    {3119029200 7200 0 EET}
    {3131733600 10800 1 EEST}
    {3150478800 7200 0 EET}
    {3163183200 10800 1 EEST}
    {3182533200 7200 0 EET}
    {3194632800 10800 1 EEST}
    {3213982800 7200 0 EET}
    {3226082400 10800 1 EEST}
    {3245432400 7200 0 EET}
    {3258136800 10800 1 EEST}
    {3276882000 7200 0 EET}
    {3289586400 10800 1 EEST}
    {3308331600 7200 0 EET}
    {3321036000 10800 1 EEST}
    {3339781200 7200 0 EET}
    {3352485600 10800 1 EEST}
    {3371835600 7200 0 EET}
    {3383935200 10800 1 EEST}
    {3403285200 7200 0 EET}
    {3415384800 10800 1 EEST}
    {3434734800 7200 0 EET}
    {3447439200 10800 1 EEST}
    {3466184400 7200 0 EET}
    {3478888800 10800 1 EEST}
    {3497634000 7200 0 EET}
    {3510338400 10800 1 EEST}
    {3529688400 7200 0 EET}
    {3541788000 10800 1 EEST}
    {3561138000 7200 0 EET}
    {3573237600 10800 1 EEST}
    {3592587600 7200 0 EET}
    {3605292000 10800 1 EEST}
    {3624037200 7200 0 EET}
    {3636741600 10800 1 EEST}
    {3655486800 7200 0 EET}
    {3668191200 10800 1 EEST}
    {3686936400 7200 0 EET}
    {3699640800 10800 1 EEST}
    {3718990800 7200 0 EET}
    {3731090400 10800 1 EEST}
    {3750440400 7200 0 EET}
    {3762540000 10800 1 EEST}
    {3781890000 7200 0 EET}
    {3794594400 10800 1 EEST}
    {3813339600 7200 0 EET}
    {3826044000 10800 1 EEST}
    {3844789200 7200 0 EET}
    {3857493600 10800 1 EEST}
    {3876843600 7200 0 EET}
    {3888943200 10800 1 EEST}
    {3908293200 7200 0 EET}
    {3920392800 10800 1 EEST}
    {3939742800 7200 0 EET}
    {3951842400 10800 1 EEST}
    {3971192400 7200 0 EET}
    {3983896800 10800 1 EEST}
    {4002642000 7200 0 EET}
    {4015346400 10800 1 EEST}
    {4034091600 7200 0 EET}
    {4046796000 10800 1 EEST}
    {4066146000 7200 0 EET}
    {4078245600 10800 1 EEST}
    {4097595600 7200 0 EET}
}
