KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 0 5 40 2 1 40 0 2 1 -728.60 -628.03
39 0 5 40 2 1 39 0 2 1 -738.13 -649.80
38 0 5 40 2 1 38 0 2 1 -741.45 -652.26
37 0 5 40 2 1 37 0 2 1 -728.54 -632.70
36 0 5 40 2 1 36 0 2 1 -731.80 -632.75
35 0 5 40 2 1 35 0 2 1 -741.45 -637.51
34 0 5 40 2 1 34 0 2 1 -731.73 -644.80
33 0 5 40 2 1 33 0 2 1 -738.09 -635.05
32 0 5 40 2 1 32 0 2 1 -731.70 -630.28
31 0 5 40 2 1 31 0 2 1 -741.41 -630.31
30 0 5 40 2 1 30 0 2 1 -716.23 -628.03
29 0 5 40 2 1 29 0 2 1 -741.41 -601.06
28 0 5 40 2 1 28 0 2 1 -692.57 -618.75
27 0 5 40 2 1 27 0 2 1 -701.24 -614.24
26 0 5 40 2 1 26 0 2 1 -698.39 -616.50
25 0 5 40 2 1 25 0 2 1 -728.52 -618.72
24 0 5 40 2 1 24 0 2 1 -707.20 -590.55
23 0 5 40 2 1 23 0 2 1 -713.13 -614.23
22 0 5 40 2 1 22 0 2 1 -738.18 -603.24
21 0 5 40 2 1 21 0 2 1 -710.18 -601.07
20 0 5 40 2 1 20 0 2 1 -719.26 -605.44
19 0 5 40 2 1 19 0 2 1 -686.96 -596.81
18 0 5 40 2 1 18 0 2 1 -686.99 -578.38
17 0 5 40 2 1 17 0 2 1 -701.28 -592.65
16 0 5 40 2 1 16 0 2 1 -722.34 -594.71
15 0 5 40 2 1 15 0 2 1 -698.39 -553.65
14 0 5 40 2 1 14 0 2 1 -678.69 -557.33
13 0 5 40 2 1 13 0 2 1 -678.67 -550.02
12 0 5 40 2 1 12 0 2 1 -649.85 -562.91
11 0 5 40 2 1 11 0 2 1 -673.24 -532.65
10 0 5 40 2 1 10 0 2 1 -649.85 -525.97
9 0 5 40 2 1 9 0 2 1 -616.56 -508.49
8 0 5 40 2 1 8 0 2 1 -647.35 -479.53
7 0 5 40 2 1 7 0 2 1 -609.86 -485.05
6 0 5 40 2 1 6 0 2 1 -586.45 -463.68
5 0 5 40 2 1 5 0 2 1 -572.51 -411.53
4 0 5 40 2 1 4 0 2 1 -532.64 -371.56
3 0 5 40 2 1 3 0 2 1 -513.18 -306.58
2 0 5 40 2 1 2 0 2 1 -456.13 -273.23
1 0 5 40 2 1 1 0 2 1 -327.46 -273.23
0 0 2 40 2 1 1 0 2 1 -327.46 -273.23
