KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 1 40 2 2 40 0 3 1 -640.29 -597.32
39 1 1 40 2 2 39 0 3 1 -650.18 -616.96
38 1 1 40 2 2 38 0 3 1 -652.72 -616.98
37 1 1 40 2 2 37 0 3 1 -642.76 -601.58
36 1 1 40 2 2 36 0 3 1 -640.28 -599.41
35 1 1 40 2 2 35 0 3 1 -647.67 -610.27
34 1 1 40 2 2 34 0 3 1 -652.69 -608.08
33 1 1 40 2 2 33 0 3 1 -642.77 -595.24
32 1 1 40 2 2 32 0 3 1 -640.23 -603.66
31 1 1 40 2 2 31 0 3 1 -652.67 -605.87
30 1 1 40 2 2 30 0 3 1 -647.61 -601.54
29 1 1 40 2 2 29 0 3 1 -642.77 -591.08
28 1 1 40 2 2 28 0 3 1 -635.54 -586.97
27 1 1 40 2 2 27 0 3 1 -640.24 -601.53
26 1 1 40 2 2 26 0 3 1 -642.71 -591.03
25 1 1 40 2 2 25 0 3 1 -640.27 -586.92
24 1 1 40 2 2 24 0 3 1 -637.92 -578.93
23 1 1 40 2 2 23 0 3 1 -637.92 -586.96
22 1 1 40 2 2 22 0 3 1 -637.92 -601.60
21 1 1 40 2 2 21 0 3 1 -635.51 -578.92
20 1 1 40 2 2 20 0 3 1 -626.06 -573.02
19 1 1 40 2 2 19 0 3 1 -635.54 -578.95
18 1 1 40 2 2 18 0 3 1 -635.48 -576.92
17 1 1 40 2 2 17 0 3 1 -623.79 -554.25
16 1 1 40 2 2 16 0 3 1 -619.23 -554.23
15 1 1 40 2 2 15 0 3 1 -621.49 -559.75
14 1 1 40 2 2 14 0 3 1 -619.22 -557.92
13 1 1 40 2 2 13 0 3 1 -614.71 -548.83
12 1 1 40 2 2 12 0 3 1 -601.60 -548.83
11 1 1 40 2 2 11 0 3 1 -603.75 -548.83
10 1 1 40 2 2 10 0 3 1 -597.35 -548.83
9 1 1 40 2 2 9 0 3 1 -584.93 -548.83
8 1 1 40 2 2 8 0 3 1 -584.94 -548.83
7 1 1 40 2 2 7 0 3 1 -573.06 -548.83
6 1 1 40 2 2 6 0 3 1 -569.17 -548.83
0 1 1 40 2 2 1 0 3 1 -533.28 -548.83
