KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 80 4 5 80 1 7 1 -691.59 -681.12
79 1 5 80 4 5 79 1 7 1 -675.01 -661.74
78 1 5 80 4 5 78 1 7 1 -680.73 -667.28
77 1 5 80 4 5 77 1 7 1 -677.57 -664.22
76 1 5 80 4 5 76 1 7 1 -687.94 -677.57
75 1 5 80 4 5 75 1 7 1 -677.34 -663.99
74 1 5 80 4 5 74 1 7 1 -681.70 -668.23
73 1 5 80 4 5 73 1 7 1 -677.59 -664.24
72 1 5 80 4 5 72 1 7 1 -695.51 -681.43
71 1 5 80 4 5 71 1 7 1 -674.82 -664.84
70 1 5 80 4 5 70 1 7 1 -681.50 -671.33
69 1 5 80 4 5 69 1 7 1 -677.75 -664.39
68 1 5 80 4 5 68 1 7 1 -685.31 -675.03
67 1 5 80 4 5 67 1 7 1 -677.49 -667.43
66 1 5 80 4 5 66 1 7 1 -680.96 -667.51
65 1 5 80 4 5 65 1 7 1 -677.34 -667.28
64 1 5 80 4 5 64 1 7 1 -695.51 -684.92
63 1 5 80 4 5 63 1 7 1 -674.99 -665.01
62 1 5 80 4 5 62 1 7 1 -681.77 -671.60
61 1 5 80 4 5 61 1 7 1 -678.04 -664.67
60 1 5 80 4 5 60 1 7 1 -684.22 -673.95
59 1 5 80 4 5 59 1 7 1 -674.05 -664.09
58 1 5 80 4 5 58 1 7 1 -681.66 -664.90
57 1 5 80 4 5 57 1 7 1 -674.18 -664.22
56 1 5 80 4 5 56 1 7 1 -691.44 -680.96
55 1 5 80 4 5 55 1 7 1 -674.82 -668.14
54 1 5 80 4 5 54 1 7 1 -681.77 -665.01
53 1 5 80 4 5 53 1 7 1 -678.09 -661.44
52 1 5 80 4 5 52 1 7 1 -685.23 -671.56
51 1 5 80 4 5 51 1 7 1 -674.70 -661.44
50 1 5 80 4 5 50 1 7 1 -678.31 -668.23
49 1 5 80 4 5 49 1 7 1 -674.59 -658.13
48 1 5 80 4 5 48 1 7 1 -688.41 -674.65
47 1 5 80 4 5 47 1 7 1 -675.03 -658.56
46 1 5 80 4 5 46 1 7 1 -678.19 -661.53
45 1 5 80 4 5 45 1 7 1 -671.43 -658.36
44 1 5 80 4 5 44 1 7 1 -678.42 -665.05
43 1 5 80 4 5 43 1 7 1 -671.16 -654.90
42 1 5 80 4 5 42 1 7 1 -674.99 -661.72
41 1 5 80 4 5 41 1 7 1 -671.27 -655.01
40 1 5 80 4 5 40 1 7 1 -684.61 -670.95
39 1 5 80 4 5 39 1 7 1 -664.73 -651.85
38 1 5 80 4 5 38 1 7 1 -671.52 -652.06
37 1 5 80 4 5 37 1 7 1 -668.23 -648.95
36 1 5 80 4 5 36 1 7 1 -671.25 -658.19
35 1 5 80 4 5 35 1 7 1 -664.75 -645.66
34 1 5 80 4 5 34 1 7 1 -668.34 -649.06
33 1 5 80 4 5 33 1 7 1 -661.55 -645.76
32 1 5 80 4 5 32 1 7 1 -674.65 -658.19
31 1 5 80 4 5 31 1 7 1 -661.72 -649.03
30 1 5 80 4 5 30 1 7 1 -664.56 -645.48
29 1 5 80 4 5 29 1 7 1 -661.61 -636.67
28 1 5 80 4 5 28 1 7 1 -664.75 -648.77
27 1 5 80 4 5 27 1 7 1 -658.53 -636.78
26 1 5 80 4 5 26 1 7 1 -658.49 -639.76
25 1 5 80 4 5 25 1 7 1 -655.25 -633.69
24 1 5 80 4 5 24 1 7 1 -664.67 -645.59
23 1 5 80 4 5 23 1 7 1 -648.84 -630.65
22 1 5 80 4 5 22 1 7 1 -655.37 -630.86
21 1 5 80 4 5 21 1 7 1 -649.03 -624.96
20 1 5 80 4 5 20 1 7 1 -651.87 -630.58
19 1 5 80 4 5 19 1 7 1 -642.74 -616.33
18 1 5 80 4 5 18 1 7 1 -642.82 -616.40
17 1 5 80 4 5 17 1 7 1 -639.83 -610.88
16 1 5 80 4 5 16 1 7 1 -648.99 -613.59
15 1 5 80 4 5 15 1 7 1 -633.60 -599.81
14 1 5 80 4 5 14 1 7 1 -633.76 -605.37
13 1 5 80 4 5 13 1 7 1 -622.07 -597.30
12 1 5 80 4 5 12 1 7 1 -630.72 -597.23
11 1 5 80 4 5 11 1 7 1 -622.14 -594.12
10 1 5 80 4 5 10 1 7 1 -622.04 -594.12
9 1 5 80 4 5 9 1 7 1 -619.25 -594.12
8 1 5 80 4 5 8 1 7 1 -610.81 -594.12
7 1 5 80 4 5 7 1 7 1 -602.66 -594.12
0 1 5 80 4 5 1 1 7 1 -594.70 -594.12
