KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 6 80 4 4 80 0 5 3 -3339.73 -3124.98
79 1 6 80 4 4 79 0 5 3 -3318.57 -3124.98
78 1 6 80 4 4 78 0 5 3 -3312.87 -3124.98
77 1 6 80 4 4 77 0 5 3 -3340.90 -3124.98
76 1 6 80 4 4 76 0 5 3 -3316.36 -3124.98
75 1 6 80 4 4 75 0 5 3 -3342.07 -3124.98
74 1 6 80 4 4 74 0 5 3 -3315.20 -3124.98
73 1 6 80 4 4 73 0 5 3 -3338.55 -3124.98
72 1 6 80 4 4 72 0 5 3 -3317.76 -3124.98
71 1 6 80 4 4 71 0 5 3 -3338.67 -3124.98
70 1 6 80 4 4 70 0 5 3 -3340.90 -3124.98
69 1 6 80 4 4 69 0 5 3 -3341.72 -3124.98
68 1 6 80 4 4 68 0 5 3 -3366.83 -3124.98
67 1 6 80 4 4 67 0 5 3 -3313.45 -3124.98
66 1 6 80 4 4 66 0 5 3 -3343.48 -3124.98
65 1 6 80 4 4 65 0 5 3 -3364.24 -3124.98
64 1 6 80 4 4 64 0 5 3 -3339.73 -3124.98
63 1 6 80 4 4 63 0 5 3 -3339.26 -3124.98
62 1 6 80 4 4 62 0 5 3 -3344.42 -3124.98
61 1 6 80 4 4 61 0 5 3 -3367.47 -3124.98
60 1 6 80 4 4 60 0 5 3 -3367.78 -3124.98
59 1 6 80 4 4 59 0 5 3 -3367.43 -3124.98
58 1 6 80 4 4 58 0 5 3 -3390.87 -3124.98
57 1 6 80 4 4 57 0 5 3 -3393.49 -3124.98
56 1 6 80 4 4 56 0 5 3 -3368.25 -3124.98
55 1 6 80 4 4 55 0 5 3 -3340.90 -3124.98
54 1 6 80 4 4 54 0 5 3 -3343.48 -3124.98
53 1 6 80 4 4 53 0 5 3 -3343.71 -3124.98
52 1 6 80 4 4 52 0 5 3 -3367.31 -3124.98
51 1 6 80 4 4 51 0 5 3 -3343.13 -3124.98
50 1 6 80 4 4 50 0 5 3 -3342.07 -3124.98
49 1 6 80 4 4 49 0 5 3 -3344.18 -3124.98
48 1 6 80 4 4 48 0 5 3 -3394.92 -3124.98
47 1 6 80 4 4 47 0 5 3 -3339.96 -3124.98
46 1 6 80 4 4 46 0 5 3 -3344.42 -3124.98
45 1 6 80 4 4 45 0 5 3 -3314.62 -3124.98
44 1 6 80 4 4 44 0 5 3 -3343.48 -3124.98
43 1 6 80 4 4 43 0 5 3 -3317.41 -3124.98
42 1 6 80 4 4 42 0 5 3 -3344.18 -3124.98
41 1 6 80 4 4 41 0 5 3 -3315.78 -3124.98
40 1 6 80 4 4 40 0 5 3 -3318.69 -3124.98
39 1 6 80 4 4 39 0 5 3 -3317.41 -3124.98
38 1 6 80 4 4 38 0 5 3 -3316.36 -3124.98
37 1 6 80 4 4 37 0 5 3 -3315.20 -3124.98
36 1 6 80 4 4 36 0 5 3 -3293.18 -3124.98
35 1 6 80 4 4 35 0 5 3 -3290.64 -3124.98
34 1 6 80 4 4 34 0 5 3 -3290.87 -3124.98
33 1 6 80 4 4 33 0 5 3 -3244.03 -3124.98
32 1 6 80 4 4 32 0 5 3 -3268.61 -3124.98
31 1 6 80 4 4 31 0 5 3 -3246.01 -3124.98
30 1 6 80 4 4 30 0 5 3 -3267.23 -3124.98
29 1 6 80 4 4 29 0 5 3 -3243.46 -3124.98
28 1 6 80 4 4 28 0 5 3 -3219.62 -3124.98
27 1 6 80 4 4 27 0 5 3 -3220.52 -3124.98
26 1 6 80 4 4 26 0 5 3 -3195.22 -3124.98
25 1 6 80 4 4 25 0 5 3 -3195.67 -3124.98
0 1 6 80 4 4 1 0 5 3 -3151.00 -3124.98
