KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
120 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2766.73 -2229.83
119 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2656.90 -2229.83
118 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2703.27 -2229.83
117 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2609.64 -2229.83
116 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2764.50 -2229.83
115 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2668.28 -2229.83
114 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2693.39 -2229.83
113 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2658.87 -2229.83
112 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2676.04 -2229.83
111 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2668.36 -2229.83
110 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2684.43 -2229.83
109 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2652.92 -2229.83
108 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2757.36 -2229.83
107 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2610.40 -2229.83
106 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2689.94 -2229.83
105 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2664.47 -2229.83
104 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2762.43 -2229.83
103 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2663.44 -2229.83
102 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2684.28 -2229.83
101 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2667.70 -2229.83
100 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2741.82 -2229.83
99 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2660.69 -2229.83
98 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2687.45 -2229.83
97 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2577.79 -2229.83
96 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2570.90 -2229.83
95 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2552.64 -2229.83
94 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2678.81 -2229.83
93 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2647.86 -2229.83
92 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2734.70 -2229.83
91 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2643.70 -2229.83
90 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2678.28 -2229.83
89 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2631.39 -2229.83
88 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2740.81 -2229.83
87 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2637.73 -2229.83
86 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2677.33 -2229.83
85 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2611.20 -2229.83
84 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2733.72 -2229.83
83 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2647.23 -2229.83
82 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2666.44 -2229.83
81 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2637.52 -2229.83
80 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2643.66 -2229.83
79 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2651.26 -2229.83
78 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2661.50 -2229.83
77 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2629.73 -2229.83
76 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2718.46 -2229.83
75 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2591.57 -2229.83
74 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2663.78 -2229.83
73 1 1 120 10 10 4 1 20 1 -2644.52 -2229.83
0 1 1 120 10 10 1 1 20 1 -2086.72 -2229.83
