KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
120 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2838.51 -2381.39
119 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2814.78 -2381.39
118 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2819.90 -2381.39
117 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2818.17 -2381.39
116 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2818.98 -2381.39
115 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2826.10 -2381.39
114 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2792.15 -2381.39
113 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2827.51 -2381.39
112 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2810.33 -2381.39
111 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2808.94 -2381.39
110 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2813.81 -2381.39
109 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2834.61 -2381.39
108 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2819.79 -2381.39
107 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2780.32 -2381.39
106 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2778.16 -2381.39
105 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2823.80 -2381.39
104 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2838.55 -2381.39
103 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2818.41 -2381.39
102 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2813.24 -2381.39
101 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2829.66 -2381.39
100 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2811.69 -2381.39
99 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2816.74 -2381.39
98 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2818.03 -2381.39
97 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2770.11 -2381.39
96 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2699.39 -2381.39
95 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2781.15 -2381.39
94 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2811.92 -2381.39
93 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2815.32 -2381.39
92 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2807.73 -2381.39
91 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2806.34 -2381.39
90 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2807.65 -2381.39
89 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2811.33 -2381.39
88 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2824.82 -2381.39
87 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2799.91 -2381.39
86 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2763.15 -2381.39
85 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2767.17 -2381.39
84 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2804.01 -2381.39
83 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2794.18 -2381.39
82 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2803.71 -2381.39
81 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2825.24 -2381.39
80 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2790.11 -2381.39
79 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2795.49 -2381.39
78 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2799.89 -2381.39
77 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2799.16 -2381.39
76 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2799.21 -2381.39
75 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2800.05 -2381.39
74 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2803.70 -2381.39
73 1 4 120 10 10 4 0 20 1 -2794.62 -2381.39
0 1 4 120 10 10 1 0 20 1 -2139.58 -2381.39
