KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
90 1 1 90 5 1 90 0 5 1 -863.57 -738.67
89 1 1 90 5 1 89 0 5 1 -770.08 -731.85
88 1 1 90 5 1 88 0 5 1 -841.56 -722.51
87 1 1 90 5 1 87 0 5 1 -813.53 -732.36
86 1 1 90 5 1 86 0 5 1 -835.94 -729.50
85 1 1 90 5 1 85 0 5 1 -837.08 -736.86
84 1 1 90 5 1 84 0 5 1 -858.29 -739.58
83 1 1 90 5 1 83 0 5 1 -768.58 -749.01
82 1 1 90 5 1 82 0 5 1 -781.17 -725.70
81 1 1 90 5 1 81 0 5 1 -780.80 -723.14
80 1 1 90 5 1 80 0 5 1 -838.72 -718.15
79 1 1 90 5 1 79 0 5 1 -755.55 -738.95
78 1 1 90 5 1 78 0 5 1 -743.78 -725.44
77 1 1 90 5 1 77 0 5 1 -755.68 -743.72
76 1 1 90 5 1 76 0 5 1 -762.72 -725.08
75 1 1 90 5 1 75 0 5 1 -778.50 -725.79
74 1 1 90 5 1 74 0 5 1 -851.09 -709.59
73 1 1 90 5 1 73 0 5 1 -782.93 -740.91
72 1 1 90 5 1 72 0 5 1 -751.37 -728.06
71 1 1 90 5 1 71 0 5 1 -854.52 -736.65
70 1 1 90 5 1 70 0 5 1 -770.76 -721.36
69 1 1 90 5 1 69 0 5 1 -786.22 -743.92
68 1 1 90 5 1 68 0 5 1 -778.07 -723.08
67 1 1 90 5 1 67 0 5 1 -783.71 -730.13
66 1 1 90 5 1 66 0 5 1 -776.17 -706.17
65 1 1 90 5 1 65 0 5 1 -857.93 -734.48
64 1 1 90 5 1 64 0 5 1 -833.85 -716.92
63 1 1 90 5 1 63 0 5 1 -791.79 -737.24
62 1 1 90 5 1 62 0 5 1 -842.85 -718.86
61 1 1 90 5 1 61 0 5 1 -753.92 -681.46
60 1 1 90 5 1 60 0 5 1 -786.07 -672.05
0 1 1 90 5 1 32 0 5 1 -693.92 -695.73
