KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 4 80 4 4 80 0 7 1 -817.52 -773.11
79 0 4 80 4 4 79 0 7 1 -802.77 -785.20
78 0 4 80 4 4 78 0 7 1 -805.63 -770.66
77 0 4 80 4 4 77 0 7 1 -778.99 -764.52
76 0 4 80 4 4 76 0 7 1 -794.44 -768.56
75 0 4 80 4 4 75 0 7 1 -797.93 -772.83
0 0 4 80 4 4 1 0 7 1 -761.71 -764.52
