KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 56 4 5 56 0 8 1 -600.25 -577.07
55 1 5 56 4 5 55 0 8 1 -565.29 -549.14
54 1 5 56 4 5 54 0 8 1 -565.26 -558.22
53 1 5 56 4 5 53 0 8 1 -565.27 -549.12
52 1 5 56 4 5 52 0 8 1 -595.06 -577.18
51 1 5 56 4 5 51 0 8 1 -560.24 -539.99
50 1 5 56 4 5 50 0 8 1 -558.10 -551.24
49 1 5 56 4 5 49 0 8 1 -560.46 -542.40
48 1 5 56 4 5 48 0 8 1 -597.74 -577.23
47 1 5 56 4 5 47 0 8 1 -560.46 -542.40
46 1 5 56 4 5 46 0 8 1 -560.35 -553.43
45 1 5 56 4 5 45 0 8 1 -560.34 -542.28
44 1 5 56 4 5 44 0 8 1 -597.74 -574.75
43 1 5 56 4 5 43 0 8 1 -558.12 -542.37
42 1 5 56 4 5 42 0 8 1 -560.46 -553.54
41 1 5 56 4 5 41 0 8 1 -560.42 -540.16
40 1 5 56 4 5 40 0 8 1 -597.91 -572.49
39 1 5 56 4 5 39 0 8 1 -562.86 -544.63
38 1 5 56 4 5 38 0 8 1 -560.51 -549.09
37 1 5 56 4 5 37 0 8 1 -560.52 -540.26
36 1 5 56 4 5 36 0 8 1 -597.82 -567.55
35 1 5 56 4 5 35 0 8 1 -558.20 -535.96
34 1 5 56 4 5 34 0 8 1 -558.04 -544.49
33 1 5 56 4 5 33 0 8 1 -558.07 -535.84
32 1 5 56 4 5 32 0 8 1 -592.61 -565.21
31 1 5 56 4 5 31 0 8 1 -558.06 -533.68
30 1 5 56 4 5 30 0 8 1 -558.23 -544.67
29 1 5 56 4 5 29 0 8 1 -555.87 -531.70
28 1 5 56 4 5 28 0 8 1 -589.96 -558.15
27 1 5 56 4 5 27 0 8 1 -553.60 -525.50
26 1 5 56 4 5 26 0 8 1 -553.58 -535.95
25 1 5 56 4 5 25 0 8 1 -551.24 -525.39
24 1 5 56 4 5 24 0 8 1 -587.49 -549.12
23 1 5 56 4 5 23 0 8 1 -551.34 -519.40
22 1 5 56 4 5 22 0 8 1 -549.10 -525.51
21 1 5 56 4 5 21 0 8 1 -546.79 -515.36
20 1 5 56 4 5 20 0 8 1 -577.40 -538.13
19 1 5 56 4 5 19 0 8 1 -546.84 -511.34
18 1 5 56 4 5 18 0 8 1 -542.40 -515.36
17 1 5 56 4 5 17 0 8 1 -540.21 -511.34
16 1 5 56 4 5 16 0 8 1 -570.01 -525.47
15 1 5 56 4 5 15 0 8 1 -540.28 -511.34
14 1 5 56 4 5 14 0 8 1 -538.15 -511.34
13 1 5 56 4 5 13 0 8 1 -535.95 -511.34
12 1 5 56 4 5 12 0 8 1 -558.23 -511.34
11 1 5 56 4 5 11 0 8 1 -531.74 -511.34
10 1 5 56 4 5 10 0 8 1 -531.75 -511.34
9 1 5 56 4 5 9 0 8 1 -533.83 -511.34
8 1 5 56 4 5 8 0 8 1 -553.62 -511.34
7 1 5 56 4 5 7 0 8 1 -540.29 -511.34
6 1 5 56 4 5 6 0 8 1 -542.48 -511.34
5 1 5 56 4 5 5 0 8 1 -538.13 -511.34
4 1 5 56 4 5 4 0 8 1 -529.69 -511.34
0 1 5 56 4 5 1 0 8 1 -492.80 -511.34
