# exact masses of the most common isotopes for each element
# Description: Columns represent atomic number, most common isotope number, and exact mass
# TODO: Does not (yet) include indication of errors in exact masses
#
# Sources: see exact-masses.bibxml
# License: The MIT License
0 0 0.00000 
1 1 1.007825032 
2 4 4.002603254 
3 7 7.01600455 
4 9 9.0121822 
5 11 11.0093054 
6 12 12 
7 14 14.003074 
8 16 15.99491462 
9 19 18.99840322 
10 20 19.99244018 
11 23 22.98976928 
12 24 23.9850417 
13 27 26.98153863 
14 28 27.97692653 
15 31 30.97376163 
16 32 31.972071 
17 35 34.96885268 
18 40 39.96238312 
19 39 38.96370668 
20 40 39.96259098 
21 45 44.9559119 
22 48 47.9479463 
23 51 50.9439595 
24 52 51.9405075 
25 55 54.9380451 
26 56 55.9349375 
27 59 58.933195 
28 58 57.9353429 
29 63 62.9295975 
30 64 63.9291422 
31 69 68.9255736 
32 74 73.9211778 
33 75 74.9215965 
34 80 79.9165213 
35 79 78.9183371 
36 84 83.911507 
37 85 84.91178974 
38 88 87.9056121 
39 89 88.9058483 
40 90 89.9047044 
41 93 92.9063781 
42 98 97.9054082 
43 98 97.907216 
44 102 101.9043493 
45 103 102.905504 
46 106 105.903486 
47 107 106.905097 
48 114 113.9033585 
49 115 114.903878 
50 120 119.9021947 
51 121 120.9038157 
52 130 129.9062244 
53 127 126.904473 
54 132 131.9041535 
55 133 132.9054519 
56 138 137.9052472 
57 139 138.9063533 
58 140 139.9054387 
59 141 140.9076528 
60 142 141.9077233 
61 145 144.912749 
62 152 151.9197324 
63 153 152.9212303 
64 158 157.9241039 
65 159 158.9253468 
66 164 163.9291748 
67 165 164.9303221 
68 166 165.9302931 
69 169 168.9342133 
70 174 173.9388621 
71 175 174.9407718 
72 180 179.94655 
73 181 180.9479958 
74 184 183.9509312 
75 187 186.9557531 
76 192 191.9614807 
77 193 192.9629264 
78 195 194.9647911 
79 197 196.9665687 
80 202 201.970643 
81 205 204.9744275 
82 208 207.9766521 
83 209 208.9803987 
84 209 208.9824304 
85 210 209.987148 
86 222 222.0175777 
87 223 223.0197359 
88 226 226.0254098 
89 227 227.0277521 
90 232 232.0380553 
91 231 231.035884 
92 238 238.0507882 
93 237 237.0481734 
94 244 244.064204 
95 243 243.0613811 
96 247 247.070354 
97 247 247.070307 
98 251 251.079587 
99 252 252.08298 
100 257 257.095105 
101 258 258.098431 
102 259 259.10103 
103 262 262.10963 
104 261 261.10877 
105 262 262.11408 
106 263 263.11832 
107 264 264.1246 
108 265 265.13009 
109 268 268.13873 
110 271 271.14606 
111 272 272.15362 
112 285 285.17411 
113 284 284.17808 
114 289 289.18728 
115 288 288.19249 
116 292 292.19979
