# halflife
# The data for the isotopes is taken from:
# ???
# it contains symbol, isotope number, unit, halflife
H	3	years	12.3
Be	7	seconds	4611168
Be	10	years	1600000
C	11	seconds	1223
C	14	years	5730
F	18	seconds	6582
Na	22	years	2.6
Na	24	seconds	54000
Al	26	years	740000
P	32	seconds	1231372
S	35	seconds	7525440
K	40	years	1277000000
Ca	46	seconds	14152320
Sc	46	seconds	7241184
Sc	47	seconds	289008
Sc	48	seconds	157320
V	50	years	140000000000000000
Mn	54	seconds	26967168
Co	56	seconds	6663168
Co	57	seconds	23483520
Co	58	seconds	6118848
Co	60	years	5.2714
Ni	59	years	75000
Ni	63	years	100.1
Cu	64	seconds	45723.6
Zn	65	seconds	21072960
As	76	seconds	94752
Rb	86	seconds	1609715.4
Rb	87	years	47500000000
Sr	85	seconds	5598720
Y	90	seconds	230400
Zr	93	years	1530000
Zr	95	seconds	5531328
Nb	95	seconds	3036960
Mo	93	years	3500
Mo	99	seconds	5762016
Tc	97	years	2600000
Tc	99	years	211100
Ru	97	seconds	250560
Ru	103	seconds	3392064
Pd	103	seconds	1468022.4
Pd	107	years	6500000
Pd	109	seconds	49320
Cd	107	seconds	23400
Cd	109	seconds	38880000
Cd	115	seconds	192456
Sn	113	seconds	9943776
Sn	121	seconds	97416
Te	121	seconds	1449792
Te	122	years	13000000000000
Te	126	seconds	33660
I	129	years	15700000
Xe	125	seconds	60840
Xe	127	seconds	3144960
Xe	133	seconds	452995.2
Cs	135	years	2300000
Ba	131	seconds	1019520
La	138	years	105000000000
La	140	seconds	144987.84
Ce	137	seconds	32400
Ce	139	seconds	11892096
Ce	141	seconds	2808086.4
Pr	142	seconds	68832
Nd	144	years	2290000000000000
Nd	147	seconds	948672
Nd	149	seconds	6192
Pm	147	years	2.5
Pm	148	seconds	465696
Pm	149	seconds	191160
Pm	150	seconds	9720
Sm	145	seconds	29376000
Sm	146	years	103100000
Sm	147	years	106000000000
Sm	148	years	12000000000000
Sm	149	years	400000000000000
Sm	151	years	93
Sm	153	seconds	166572
Gd	152	years	108000000000000
Gd	153	seconds	20874240
Gd	159	seconds	66816
Tb	160	seconds	6246720
Dy	164	seconds	8402.4
Ho	166	seconds	96840
Yb	175	seconds	244224
Hf	174	years	2000000000000000
Hf	175	seconds	6048000
Ta	180	years	10000000000000
Ta	182	seconds	9892800
W	181	seconds	10471680
W	185	seconds	4129920
W	187	seconds	2064960
Re	186	seconds	324000
Re	187	years	43500000000
Re	188	seconds	61128
Os	185	seconds	8087040
Os	186	years	2000000000000000
Os	191	seconds	13.30560
Ir	192	seconds	6378998.4
Pt	190	years	650000000000
Pt	192	years	1000000000000000
Pt	197	seconds	65880
Au	195	seconds	16078176
Au	198	seconds	232718.4
Au	199	seconds	271209.6
Hg	197	seconds	230904
Hg	203	seconds	4027276.8
Tl	204	years	3.78
Bi	210	seconds	432864.0
Po	209	years	102
Po	210	seconds	11955686.4
Po	211	seconds	0.516
Po	212	seconds	0.000000299
Po	214	seconds	0.0001643
Po	215	seconds	0.001781
Po	216	seconds	0.145
Po	218	seconds	186
At	210	seconds	29160
At	211	seconds	25970.4
At	215	seconds	0.0001
At	216	seconds	0.0003
At	218	seconds	1938
At	219	seconds	1.6
Th	227	seconds	1617235.2
Th	228	years	1.9131
Th	229	years	7340
Th	230	years	75380
Th	231	seconds	91872
Th	232	years	14000000000
Th	234	seconds	1338
Pa	231	years	32760
Pa	232	seconds	113184
Pa	233	seconds	2329948.8
U	232	years	73.6
U	233	years	159200
U	234	years	245000
U	235	years	703800000
U	236	years	23415000
U	237	seconds	583200
U	238	years	4468000000
U	240	seconds	50760
Np	237	years	2140000
Np	238	seconds	182908.8
Np	239	seconds	203472
Pu	236	years	2.87
Pu	237	seconds	3905280
Pu	238	years	87.74
Pu	239	years	24119
Pu	240	years	6563
Pu	241	years	14.35
Pu	242	years	373300
Am	241	years	432.7
Am	242	seconds	57672
Am	243	years	7380
Es	252	seconds	40780800
Fm	257	seconds	9115200
Md	258	seconds	4449600
No	259	seconds	3480
Lr	262	seconds	12960
Rf	261	seconds	66
Db	262	seconds	34
Sg	266	seconds	20
Bh	264	seconds	0.4
Hs	269	seconds	9.3
Mt	268	seconds	0.7
Ds	271	seconds	0.001
Rg	272	seconds	0.0015
n	1	seconds	614.6
H	1	seconds	-1
H	2	seconds	-1
H	3	seconds	3.88839e+08
He	3	seconds	-1
He	4	seconds	-1
He	6	seconds	0.8067
He	8	seconds	0.119
Li	6	seconds	-1
Li	7	seconds	-1
Li	8	seconds	0.838
Li	9	seconds	0.1783
Li	11	seconds	0.0085
Be	7	seconds	4.58957e+06
Be	9	seconds	-1
Be	10	seconds	4.76194e+13
Be	11	seconds	13.81
Be	12	seconds	0.0236
Be	14	seconds	0.00435
B	8	seconds	0.77
B	10	seconds	-1
B	11	seconds	-1
B	12	seconds	0.0202
B	13	seconds	0.01736
B	14	seconds	0.0138
B	15	seconds	0.0105
B	17	seconds	0.00508
C	9	seconds	0.126
C	10	seconds	19.255
C	11	seconds	1223.4
C	12	seconds	-1
C	13	seconds	-1
C	14	seconds	1.80701e+11
C	15	seconds	2.449
C	16	seconds	0.747
C	17	seconds	0.193
C	18	seconds	0.095
C	19	seconds	0.046
C	20	seconds	0.014
N	12	seconds	0.011
N	13	seconds	597.9
N	14	seconds	-1
N	15	seconds	-1
N	16	seconds	7.13
N	17	seconds	4.173
N	18	seconds	0.624
N	19	seconds	0.304
N	20	seconds	0.1
N	21	seconds	0.085
N	22	seconds	0.024
O	13	seconds	0.00858
O	14	seconds	70.606
O	15	seconds	122.24
O	16	seconds	-1
O	17	seconds	-1
O	18	seconds	-1
O	19	seconds	26.91
O	20	seconds	13.51
O	21	seconds	3.42
O	22	seconds	2.25
O	23	seconds	0.082
O	24	seconds	0.061
F	15	seconds	-1
F	17	seconds	64.49
F	18	seconds	6586.2
F	19	seconds	-1
F	20	seconds	11
F	21	seconds	4.158
F	22	seconds	4.23
F	23	seconds	2.23
F	24	seconds	0.34
F	25	seconds	0.059
Ne	17	seconds	0.1092
Ne	18	seconds	1.672
Ne	19	seconds	17.22
Ne	20	seconds	-1
Ne	21	seconds	-1
Ne	22	seconds	-1
Ne	23	seconds	37.24
Ne	24	seconds	202.8
Ne	25	seconds	0.602
Ne	26	seconds	0.197
Ne	27	seconds	0.032
Ne	28	seconds	0.017
Ne	29	seconds	0.2
Na	20	seconds	0.4479
Na	21	seconds	22.49
Na	22	seconds	8.20535e+07
Na	23	seconds	-1
Na	24	seconds	14.959
Na	25	seconds	59.1
Na	26	seconds	1.072
Na	27	seconds	0.301
Na	28	seconds	0.0305
Na	29	seconds	0.0449
Na	30	seconds	0.048
Na	31	seconds	0.017
Na	32	seconds	0.0132
Na	33	seconds	0.0082
Na	34	seconds	0.0055
Na	35	seconds	0.0015
Mg	20	seconds	0.095
Mg	21	seconds	0.122
Mg	22	seconds	3.857
Mg	23	seconds	11.317
Mg	24	seconds	-1
Mg	25	seconds	-1
Mg	26	seconds	-1
Mg	27	seconds	567.48
Mg	28	seconds	75276
Mg	29	seconds	1.3
Mg	30	seconds	0.335
Mg	31	seconds	0.23
Mg	32	seconds	0.12
Mg	33	seconds	0.09
Mg	34	seconds	0.02
Al	22	seconds	0.07
Al	23	seconds	0.47
Al	24	seconds	2.053
Al	25	seconds	7.183
Al	27	seconds	-1
Al	28	seconds	134.484
Al	29	seconds	393.6
Al	30	seconds	3.6
Al	31	seconds	0.644
Al	32	seconds	0.033
Si	22	seconds	0.006
Si	24	seconds	0.102
Si	25	seconds	0.22
Si	26	seconds	2.234
Si	27	seconds	4.16
Si	28	seconds	-1
Si	29	seconds	-1
Si	30	seconds	-1
Si	31	seconds	9438
Si	32	seconds	4.7304e+09
Si	33	seconds	6.18
Si	34	seconds	2.77
Si	35	seconds	0.78
Si	36	seconds	0.45
P	26	seconds	0.02
P	27	seconds	0.26
P	28	seconds	0.2703
P	29	seconds	4.14
P	30	seconds	149.88
P	31	seconds	-1
P	32	seconds	1.23224e+06
P	33	seconds	2.18938e+06
P	34	seconds	12.43
P	35	seconds	47.3
P	36	seconds	5.6
P	37	seconds	2.31
P	38	seconds	0.64
P	39	seconds	0.16
P	40	seconds	0.26
P	41	seconds	0.12
P	42	seconds	0.11
P	43	seconds	0.033
S	27	seconds	0.021
S	28	seconds	0.125
S	29	seconds	0.187
S	30	seconds	1.178
S	31	seconds	2.572
S	32	seconds	-1
S	33	seconds	-1
S	34	seconds	-1
S	35	seconds	7.54445e+06
S	36	seconds	-1
S	37	seconds	303
S	38	seconds	10218
S	39	seconds	11.5
S	40	seconds	8.8
S	42	seconds	0.56
S	43	seconds	0.22
S	44	seconds	0.123
S	45	seconds	0.082
Cl	31	seconds	0.15
Cl	32	seconds	0.298
Cl	33	seconds	2.511
Cl	34	seconds	1.5264
Cl	35	seconds	-1
Cl	37	seconds	-1
Cl	38	seconds	2234.4
Cl	39	seconds	3336
Cl	40	seconds	81
Cl	41	seconds	38.4
Cl	42	seconds	6.8
Cl	43	seconds	3.3
Cl	44	seconds	0.434
Cl	45	seconds	0.4
Cl	46	seconds	0.223
Ar	30	seconds	2e-08
Ar	31	seconds	0.0151
Ar	32	seconds	0.098
Ar	33	seconds	0.173
Ar	34	seconds	0.8445
Ar	35	seconds	1.775
Ar	36	seconds	-1
Ar	37	seconds	3.02746e+06
Ar	38	seconds	-1
Ar	39	seconds	8.48318e+09
Ar	40	seconds	-1
Ar	41	seconds	6560.4
Ar	42	seconds	1.03753e+09
Ar	43	seconds	322.2
Ar	44	seconds	712.2
Ar	45	seconds	21.48
Ar	46	seconds	8.4
Ar	47	seconds	0.7
K	35	seconds	0.19
K	36	seconds	0.342
K	37	seconds	1.226
K	38	seconds	458.16
K	39	seconds	-1
K	41	seconds	-1
K	42	seconds	44496
K	43	seconds	80280
K	44	seconds	1327.8
K	45	seconds	1038
K	46	seconds	105
K	47	seconds	17.5
K	48	seconds	6.8
K	49	seconds	1.26
K	50	seconds	0.472
K	51	seconds	0.365
K	52	seconds	0.105
K	53	seconds	0.03
K	54	seconds	0.01
Ca	35	seconds	0.05
Ca	36	seconds	0.102
Ca	37	seconds	0.1811
Ca	38	seconds	0.44
Ca	39	seconds	0.8596
Ca	40	seconds	-1
Ca	42	seconds	-1
Ca	43	seconds	-1
Ca	44	seconds	-1
Ca	45	seconds	1.40495e+07
Ca	46	seconds	-1
Ca	47	seconds	391910
Ca	49	seconds	523.08
Ca	50	seconds	13.9
Ca	51	seconds	10
Ca	52	seconds	4.6
Ca	53	seconds	0.09
Sc	40	seconds	0.1823
Sc	41	seconds	0.5963
Sc	42	seconds	0.6813
Sc	43	seconds	14007.6
Sc	44	seconds	14137.2
Sc	45	seconds	-1
Sc	46	seconds	7.23946e+06
Sc	47	seconds	289371
Sc	48	seconds	157212
Sc	49	seconds	3432
Sc	50	seconds	102.5
Sc	51	seconds	12.4
Sc	52	seconds	8.2
Ti	39	seconds	0.026
Ti	40	seconds	0.05
Ti	41	seconds	0.08
Ti	42	seconds	0.199
Ti	43	seconds	0.509
Ti	44	seconds	1.98677e+09
Ti	45	seconds	11088
Ti	46	seconds	-1
Ti	47	seconds	-1
Ti	48	seconds	-1
Ti	49	seconds	-1
Ti	50	seconds	-1
Ti	51	seconds	345.6
Ti	52	seconds	102
Ti	53	seconds	32.7
Ti	55	seconds	0.32
Ti	56	seconds	0.16
Ti	57	seconds	0.18
V	43	seconds	0.8
V	44	seconds	0.09
V	45	seconds	0.547
V	46	seconds	0.42237
V	47	seconds	1956
V	48	seconds	1.38011e+06
V	49	seconds	2.8512e+07
V	51	seconds	-1
V	52	seconds	224.58
V	53	seconds	96.6
V	54	seconds	49.8
V	55	seconds	6.54
V	56	seconds	0.23
V	57	seconds	0.32
V	58	seconds	0.2
V	59	seconds	0.13
V	60	seconds	0.2
Cr	43	seconds	0.021
Cr	44	seconds	0.053
Cr	45	seconds	0.05
Cr	46	seconds	0.26
Cr	47	seconds	0.5
Cr	48	seconds	77616
Cr	49	seconds	2538
Cr	51	seconds	2.3935e+06
Cr	52	seconds	-1
Cr	53	seconds	-1
Cr	54	seconds	-1
Cr	55	seconds	209.82
Cr	56	seconds	356.4
Cr	57	seconds	21.1
Cr	58	seconds	7
Cr	59	seconds	0.74
Cr	60	seconds	0.57
Cr	61	seconds	0.27
Cr	62	seconds	0.19
Cr	63	seconds	0.11
Mn	46	seconds	0.041
Mn	47	seconds	0.1
Mn	48	seconds	0.1581
Mn	49	seconds	0.382
Mn	50	seconds	0.28388
Mn	51	seconds	2772
Mn	52	seconds	483062
Mn	54	seconds	2.69827e+07
Mn	55	seconds	-1
Mn	56	seconds	9282.6
Mn	57	seconds	85.4
Mn	58	seconds	3
Mn	59	seconds	4.6
Mn	60	seconds	51
Mn	61	seconds	0.71
Mn	62	seconds	0.88
Mn	63	seconds	0.25
Mn	64	seconds	0.14
Mn	65	seconds	0.11
Mn	66	seconds	0.09
Fe	46	seconds	0.02
Fe	47	seconds	0.027
Fe	48	seconds	0.044
Fe	49	seconds	0.07
Fe	50	seconds	0.15
Fe	51	seconds	0.305
Fe	52	seconds	29790
Fe	53	seconds	510.6
Fe	54	seconds	-1
Fe	55	seconds	8.60933e+07
Fe	56	seconds	-1
Fe	57	seconds	-1
Fe	58	seconds	-1
Fe	59	seconds	3.84506e+06
Fe	61	seconds	358.8
Fe	62	seconds	68
Fe	63	seconds	6.1
Fe	65	seconds	0.4
Fe	66	seconds	0.44
Fe	67	seconds	0.47
Fe	68	seconds	0.1
Fe	69	seconds	0.17
Co	50	seconds	0.044
Co	52	seconds	0.018
Co	53	seconds	0.24
Co	54	seconds	0.19323
Co	55	seconds	63108
Co	56	seconds	6.67613e+06
Co	57	seconds	2.34827e+07
Co	58	seconds	6.1223e+06
Co	59	seconds	-1
Co	60	seconds	1.66239e+08
Co	61	seconds	5940
Co	62	seconds	90
Co	63	seconds	27.4
Co	64	seconds	0.3
Co	65	seconds	1.2
Co	66	seconds	0.233
Co	67	seconds	0.42
Co	68	seconds	0.18
Co	69	seconds	0.27
Co	70	seconds	0.15
Co	71	seconds	0.21
Co	72	seconds	0.09
Ni	52	seconds	0.038
Ni	53	seconds	0.045
Ni	55	seconds	0.2121
Ni	56	seconds	525053
Ni	57	seconds	128160
Ni	58	seconds	-1
Ni	60	seconds	-1
Ni	61	seconds	-1
Ni	62	seconds	-1
Ni	63	seconds	3.15675e+09
Ni	64	seconds	-1
Ni	65	seconds	9061.92
Ni	66	seconds	196560
Ni	67	seconds	21
Ni	68	seconds	19
Ni	69	seconds	11.4
Ni	71	seconds	1.86
Ni	72	seconds	2.1
Ni	73	seconds	0.7
Ni	74	seconds	0.54
Ni	75	seconds	0.6
Ni	76	seconds	0.24
Cu	57	seconds	0.1994
Cu	58	seconds	3.204
Cu	59	seconds	81.5
Cu	60	seconds	1422
Cu	61	seconds	11998.8
Cu	62	seconds	584.4
Cu	63	seconds	-1
Cu	64	seconds	45720
Cu	65	seconds	-1
Cu	66	seconds	307.2
Cu	67	seconds	222588
Cu	68	seconds	31.1
Cu	69	seconds	171
Cu	70	seconds	4.5
Cu	71	seconds	19.5
Cu	72	seconds	6.6
Cu	73	seconds	3.9
Cu	74	seconds	1.594
Cu	75	seconds	1.224
Cu	76	seconds	0.641
Cu	77	seconds	0.469
Cu	78	seconds	0.342
Cu	79	seconds	0.188
Zn	57	seconds	0.04
Zn	58	seconds	0.065
Zn	59	seconds	0.182
Zn	60	seconds	142.8
Zn	61	seconds	89.1
Zn	62	seconds	33069.6
Zn	63	seconds	2308.2
Zn	64	seconds	-1
Zn	65	seconds	2.11041e+07
Zn	66	seconds	-1
Zn	67	seconds	-1
Zn	68	seconds	-1
Zn	69	seconds	3384
Zn	71	seconds	147
Zn	72	seconds	167400
Zn	73	seconds	23.5
Zn	74	seconds	95.6
Zn	75	seconds	10.2
Zn	76	seconds	5.7
Zn	77	seconds	2.08
Zn	78	seconds	1.47
Zn	79	seconds	0.995
Zn	80	seconds	0.545
Zn	81	seconds	0.29
Ga	61	seconds	0.15
Ga	62	seconds	0.11612
Ga	63	seconds	32.4
Ga	64	seconds	157.62
Ga	65	seconds	912
Ga	66	seconds	34164
Ga	67	seconds	281768
Ga	68	seconds	4057.74
Ga	69	seconds	-1
Ga	70	seconds	1268.4
Ga	71	seconds	-1
Ga	72	seconds	50760
Ga	73	seconds	17496
Ga	74	seconds	487.2
Ga	75	seconds	126
Ga	76	seconds	32.6
Ga	77	seconds	13.2
Ga	78	seconds	5.09
Ga	79	seconds	2.847
Ga	80	seconds	1.697
Ga	81	seconds	1.217
Ga	82	seconds	0.599
Ga	83	seconds	0.31
Ga	84	seconds	0.085
Ge	61	seconds	0.04
Ge	63	seconds	0.095
Ge	64	seconds	63.7
Ge	65	seconds	30.9
Ge	66	seconds	8136
Ge	67	seconds	1134
Ge	68	seconds	2.33971e+07
Ge	69	seconds	140580
Ge	70	seconds	-1
Ge	71	seconds	987552
Ge	72	seconds	-1
Ge	73	seconds	-1
Ge	74	seconds	-1
Ge	75	seconds	4966.8
Ge	76	seconds	-1
Ge	77	seconds	40680
Ge	78	seconds	5280
Ge	79	seconds	18.98
Ge	80	seconds	29.5
Ge	81	seconds	7.6
Ge	82	seconds	4.6
Ge	83	seconds	1.85
As	65	seconds	0.19
As	66	seconds	0.09577
As	67	seconds	42.5
As	68	seconds	151.6
As	69	seconds	912
As	70	seconds	3156
As	71	seconds	235008
As	72	seconds	93600
As	73	seconds	6.93792e+06
As	74	seconds	1.53533e+06
As	75	seconds	-1
As	76	seconds	93121.9
As	77	seconds	139788
As	78	seconds	5442
As	79	seconds	540.6
As	80	seconds	15.2
As	81	seconds	33.3
As	82	seconds	19.1
As	83	seconds	13.4
As	84	seconds	4.5
As	85	seconds	2.021
As	86	seconds	0.945
As	87	seconds	0.48
Se	67	seconds	0.06
Se	68	seconds	35.5
Se	69	seconds	27.4
Se	70	seconds	2466
Se	71	seconds	284.4
Se	72	seconds	725760
Se	73	seconds	25740
Se	74	seconds	-1
Se	75	seconds	1.03489e+07
Se	76	seconds	-1
Se	77	seconds	-1
Se	78	seconds	-1
Se	80	seconds	-1
Se	81	seconds	1107
Se	83	seconds	1338
Se	84	seconds	186
Se	85	seconds	31.7
Se	86	seconds	15.3
Se	87	seconds	5.29
Se	88	seconds	1.53
Se	89	seconds	0.41
Se	91	seconds	0.27
Br	70	seconds	0.0791
Br	71	seconds	21.4
Br	72	seconds	78.6
Br	73	seconds	204
Br	74	seconds	1524
Br	75	seconds	5802
Br	76	seconds	58320
Br	77	seconds	205330
Br	78	seconds	387.6
Br	79	seconds	-1
Br	80	seconds	1060.8
Br	81	seconds	-1
Br	82	seconds	127080
Br	83	seconds	8640
Br	84	seconds	1908
Br	85	seconds	174
Br	86	seconds	55.1
Br	87	seconds	55.6
Br	88	seconds	16.34
Br	89	seconds	4.348
Br	90	seconds	1.91
Br	91	seconds	0.541
Br	92	seconds	0.343
Br	93	seconds	0.102
Br	94	seconds	0.07
Kr	71	seconds	0.064
Kr	72	seconds	17.2
Kr	73	seconds	27
Kr	74	seconds	690
Kr	75	seconds	258
Kr	76	seconds	53280
Kr	77	seconds	4464
Kr	78	seconds	-1
Kr	79	seconds	126144
Kr	80	seconds	-1
Kr	82	seconds	-1
Kr	83	seconds	-1
Kr	84	seconds	-1
Kr	85	seconds	3.39201e+08
Kr	86	seconds	-1
Kr	87	seconds	4578
Kr	88	seconds	10224
Kr	89	seconds	189
Kr	90	seconds	32.32
Kr	91	seconds	8.57
Kr	92	seconds	1.84
Kr	93	seconds	1.286
Kr	94	seconds	0.2
Kr	95	seconds	0.78
Rb	74	seconds	0.0649
Rb	75	seconds	19
Rb	76	seconds	36.5
Rb	77	seconds	226.2
Rb	78	seconds	1059.6
Rb	79	seconds	1374
Rb	80	seconds	34
Rb	81	seconds	16473.6
Rb	82	seconds	76.38
Rb	83	seconds	7.44768e+06
Rb	84	seconds	2.83133e+06
Rb	85	seconds	-1
Rb	86	seconds	1.60972e+06
Rb	88	seconds	1066.8
Rb	89	seconds	909
Rb	90	seconds	158
Rb	91	seconds	58.4
Rb	92	seconds	4.492
Rb	93	seconds	5.84
Rb	94	seconds	2.702
Rb	95	seconds	0.3775
Rb	96	seconds	0.199
Rb	97	seconds	0.1699
Rb	98	seconds	0.114
Rb	99	seconds	0.0503
Rb	100	seconds	0.051
Rb	101	seconds	0.032
Rb	102	seconds	0.037
Sr	75	seconds	0.071
Sr	76	seconds	8.9
Sr	77	seconds	9
Sr	78	seconds	150
Sr	79	seconds	135
Sr	80	seconds	6378
Sr	81	seconds	1338
Sr	82	seconds	2.20752e+06
Sr	83	seconds	116676
Sr	84	seconds	-1
Sr	85	seconds	5.60218e+06
Sr	86	seconds	-1
Sr	87	seconds	-1
Sr	88	seconds	-1
Sr	89	seconds	4.36579e+06
Sr	90	seconds	9.07921e+08
Sr	91	seconds	34668
Sr	92	seconds	9756
Sr	93	seconds	445.38
Sr	94	seconds	75.3
Sr	95	seconds	23.9
Sr	96	seconds	1.07
Sr	97	seconds	0.426
Sr	98	seconds	0.653
Sr	99	seconds	0.269
Sr	100	seconds	0.202
Sr	101	seconds	0.118
Y	79	seconds	14.8
Y	80	seconds	35
Y	81	seconds	70.4
Y	82	seconds	9.5
Y	83	seconds	424.8
Y	84	seconds	4.6
Y	85	seconds	9648
Y	86	seconds	53064
Y	87	seconds	287280
Y	88	seconds	9.21456e+06
Y	89	seconds	-1
Y	90	seconds	230400
Y	91	seconds	5.05526e+06
Y	92	seconds	12744
Y	93	seconds	36648
Y	94	seconds	1122
Y	95	seconds	618
Y	96	seconds	5.34
Y	97	seconds	3.75
Zr	81	seconds	15
Zr	82	seconds	32
Zr	83	seconds	44
Zr	84	seconds	1554
Zr	85	seconds	471.6
Zr	86	seconds	59400
Zr	87	seconds	6048
Zr	88	seconds	7.20576e+06
Zr	89	seconds	282276
Zr	90	seconds	-1
Zr	91	seconds	-1
Zr	92	seconds	-1
Zr	94	seconds	-1
Zr	95	seconds	5.53133e+06
Zr	97	seconds	60876
Zr	98	seconds	30.7
Zr	99	seconds	2.1
Zr	100	seconds	7.1
Zr	101	seconds	2.3
Zr	102	seconds	2.9
Zr	103	seconds	1.3
Zr	104	seconds	1.2
Nb	83	seconds	4.1
Nb	84	seconds	12
Nb	85	seconds	20.9
Nb	86	seconds	88
Nb	87	seconds	156
Nb	88	seconds	870
Nb	89	seconds	6840
Nb	90	seconds	52560
Nb	91	seconds	2.14445e+10
Nb	93	seconds	-1
Nb	95	seconds	3.02184e+06
Nb	96	seconds	84060
Nb	97	seconds	4326
Nb	98	seconds	2.86
Nb	99	seconds	15
Mo	86	seconds	19.6
Mo	87	seconds	13.4
Mo	88	seconds	480
Mo	89	seconds	122.4
Mo	90	seconds	20016
Mo	91	seconds	929.4
Mo	92	seconds	-1
Mo	94	seconds	-1
Mo	95	seconds	-1
Mo	96	seconds	-1
Mo	97	seconds	-1
Mo	98	seconds	-1
Mo	99	seconds	237384
Mo	100	seconds	-1
Mo	101	seconds	876.6
Mo	102	seconds	678
Mo	103	seconds	67.5
Mo	104	seconds	60
Mo	105	seconds	35.6
Mo	106	seconds	8.4
Mo	107	seconds	3.5
Mo	108	seconds	1.09
Mo	109	seconds	0.53
Mo	110	seconds	0.3
Tc	88	seconds	6.4
Tc	89	seconds	12.8
Tc	90	seconds	49.2
Tc	91	seconds	188.4
Tc	92	seconds	253.8
Tc	93	seconds	9900
Tc	94	seconds	17580
Tc	95	seconds	72000
Tc	96	seconds	369792
Tc	100	seconds	15.8
Tc	101	seconds	853.2
Tc	102	seconds	5.28
Tc	103	seconds	54.2
Tc	104	seconds	1098
Tc	105	seconds	456
Ru	90	seconds	11
Ru	91	seconds	9
Ru	92	seconds	219
Ru	93	seconds	59.7
Ru	94	seconds	3108
Ru	95	seconds	5914.8
Ru	96	seconds	-1
Ru	97	seconds	250560
Ru	98	seconds	-1
Ru	99	seconds	-1
Ru	100	seconds	-1
Ru	101	seconds	-1
Ru	102	seconds	-1
Ru	103	seconds	3.39206e+06
Ru	104	seconds	-1
Ru	105	seconds	15984
Ru	106	seconds	3.22782e+07
Ru	107	seconds	225
Ru	108	seconds	273
Ru	109	seconds	34.5
Ru	110	seconds	14.6
Ru	111	seconds	2.12
Ru	112	seconds	1.75
Ru	113	seconds	0.8
Ru	114	seconds	0.53
Ru	115	seconds	0.4
Rh	94	seconds	70.6
Rh	95	seconds	301.2
Rh	96	seconds	594
Rh	97	seconds	1842
Rh	98	seconds	522
Rh	99	seconds	1.39104e+06
Rh	100	seconds	74880
Rh	101	seconds	1.04069e+08
Rh	102	seconds	1.78848e+07
Rh	103	seconds	-1
Rh	104	seconds	42.3
Rh	105	seconds	127296
Rh	106	seconds	29.8
Rh	107	seconds	1302
Rh	108	seconds	16.8
Rh	109	seconds	80
Pd	96	seconds	122
Pd	97	seconds	186
Pd	98	seconds	1062
Pd	99	seconds	1284
Pd	100	seconds	313632
Pd	101	seconds	30492
Pd	102	seconds	-1
Pd	103	seconds	1.46802e+06
Pd	104	seconds	-1
Pd	105	seconds	-1
Pd	106	seconds	-1
Pd	108	seconds	-1
Pd	109	seconds	49324.3
Pd	110	seconds	-1
Pd	111	seconds	1404
Pd	112	seconds	75708
Pd	113	seconds	93
Pd	114	seconds	145.2
Pd	115	seconds	25
Pd	116	seconds	11.8
Pd	117	seconds	4.3
Pd	118	seconds	1.9
Pd	119	seconds	0.92
Pd	120	seconds	0.5
Ag	94	seconds	0.01
Ag	96	seconds	5.1
Ag	97	seconds	19
Ag	98	seconds	46.7
Ag	99	seconds	124
Ag	100	seconds	120.6
Ag	101	seconds	666
Ag	102	seconds	774
Ag	103	seconds	3942
Ag	104	seconds	4152
Ag	105	seconds	3.56746e+06
Ag	106	seconds	1437.6
Ag	107	seconds	-1
Ag	108	seconds	142.2
Ag	109	seconds	-1
Ag	110	seconds	24.6
Ag	111	seconds	643680
Ag	112	seconds	11268
Ag	113	seconds	19332
Ag	114	seconds	4.6
Ag	115	seconds	1200
Ag	116	seconds	160.8
Ag	117	seconds	72.8
Ag	118	seconds	3.76
Ag	119	seconds	2.1
Ag	120	seconds	1.23
Ag	121	seconds	0.78
Ag	122	seconds	0.48
Ag	123	seconds	0.309
Ag	124	seconds	0.172
Ag	125	seconds	0.166
Ag	126	seconds	0.107
Ag	127	seconds	0.109
Ag	128	seconds	0.058
Cd	97	seconds	3
Cd	98	seconds	9.2
Cd	99	seconds	16
Cd	100	seconds	49.1
Cd	101	seconds	81.6
Cd	102	seconds	330
Cd	103	seconds	438
Cd	104	seconds	3462
Cd	105	seconds	3330
Cd	106	seconds	-1
Cd	107	seconds	23400
Cd	108	seconds	-1
Cd	109	seconds	3.99686e+07
Cd	110	seconds	-1
Cd	111	seconds	-1
Cd	112	seconds	-1
Cd	114	seconds	-1
Cd	115	seconds	192456
Cd	116	seconds	-1
Cd	117	seconds	8964
Cd	118	seconds	3018
Cd	119	seconds	161.4
Cd	120	seconds	50.8
Cd	121	seconds	13.5
Cd	122	seconds	5.24
Cd	123	seconds	2.1
Cd	124	seconds	1.25
Cd	125	seconds	0.65
Cd	126	seconds	0.506
Cd	127	seconds	0.37
Cd	128	seconds	0.34
Cd	129	seconds	0.27
Cd	130	seconds	0.2
In	100	seconds	7
In	101	seconds	15.1
In	102	seconds	22
In	103	seconds	65
