0.5.8	2007-02-05
0.5.7	2006-12-23
0.5.6	2006-11-22
0.5.5	2006-11-14
0.5.4	2006-09-26
0.5.3	2006-05-17
0.5.2	2006-03-07
0.5.1	2006-02-28
0.5	2006-01-24
0.4.3	2005-10-31
0.4.2	2005-07-20
0.4.1	2004-12-21
0.4	2004-12-07
0.3	2004-04-30
0.2	2003-10-24
0.1	2003-04-30
0.0	2002-12-20
