Trial  Offence  Race  County  Frequency
    1        1     1       1         33
    1        2     1       1         10
    1        3     1       1          9
    1        4     1       1          4
    1        5     1       1         32
    1        1     1       2          5
    1        2     1       2          5
    1        3     1       2         11
    1        4     1       2         12
    1        5     1       2         20
    1        1     2       1         53
    1        2     2       1          7
    1        3     2       1         10
    1        4     2       1         16
    1        5     2       1         87
    1        1     2       2         14
    1        2     2       2          1
    1        3     2       2          5
    1        4     2       2         13
    1        5     2       2         98
    2        1     1       1          8
    2        2     1       1         10
    2        3     1       1          8
    2        4     1       1          2
    2        5     1       1          3
    2        1     1       2         10
    2        2     1       2          5
    2        3     1       2          5
    2        4     1       2          6
    2        5     1       2          3
    2        1     2       1          2
    2        2     2       1          8
    2        3     2       1          5
    2        4     2       1          3
    2        5     2       1          5
    2        1     2       2          2
    2        2     2       2          5
    2        3     2       2          4
    2        4     2       2         13
    2        5     2       2         16
    3        1     1       1          4
    3        2     1       1          3
    3        3     1       1          2
    3        4     1       1          1
    3        5     1       1          0
    3        1     1       2          1
    3        2     1       2          5
    3        3     1       2          3
    3        4     1       2          1
    3        5     1       2          2
    3        1     2       1          2
    3        2     2       1          1
    3        3     2       1          2
    3        4     2       1          2
    3        5     2       1          3
    3        1     2       2          0
    3        2     2       2          7
    3        3     2       2          0
    3        4     2       2          1
    3        5     2       2          7
